2013年山东大学临沂函授站报名招生
2013-07-25
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学之一。
山东大学坐落在山水秀美的泉城济南,现有中心校区、洪家楼校区、趵突泉校区、千佛山校区、软件园校区和兴隆山校区6个校园,并在威海市设有分校。学校占地5355亩,学校设有42个学院,现有各类全日制学生6万余人,继续教育、网络教育学生4万余人。学校学科齐全,特色鲜明,涵盖了文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、理学、工学、医学、教育学、军事学等11大学科门类。有一级学科国家重点学科2个,涵盖8个二级学科,有二级学科国家重点学科14个,二级学科国家重点学科培育学科3个,省级重点学科60个,覆盖文、理、工、医四大学科领域,实现了各学科的协调发展。学校名师荟萃,有专职教师3700余人,院士7人,教授1061人,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授24人,国家杰出青年基金获得者19人,山东省“泰山学者”特聘教授岗位和特聘专家岗位29个,国家级教学名师6人。
1、报名
报名条件:报考高中起点升专科的考生应具有高中、中专或同等学历;报考专科起点升本科的考生须具有国民教育系列大学专科(含高职)以上毕业证书。
2、入学考试
考生须参加全国成人高等教育招生统一入学考试。
●考试时间:每年10月份第二个周六周日
●考试科目:高中起点升专科的考试科目为语文、英语、数学(文、理);专科起点升本科的考试科目见附表。
3、招生专业:见附表。
4、学习方式
●网上学习,集中辅导、考试。
5、学费标准:见附表。
6、录取和毕业
●录取:凡达到山东省教育招生考试院划定的录取分数线以上的考生均可被录取,录取通知书于12月下旬寄达考生本人(特别提示:请考生在报考时务必详细填写通讯地址和联系电话)。
●毕业:学生学习期满,按教学计划修完全部课程,成绩合格,颁发由国家教育部电子注册的毕业证书,国家承认学历。符合条件的本科毕业生授予学士学位。
山东大学二○一三年成人招生专业目录 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围及对象 | 收费标准 | ||
会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
会计 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 业余 | 济南市,不限 | 1600 | ||
会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 业余 | 济南市,不限 | 1600 | ||
艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 二年半 | 业余 | 济南市,不限 | 2800 | ||
动漫设计与制作 | 高职(专科) | 艺术(文) | 二年半 | 业余 | 济南市,不限 | 2800 | ||
计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
焊接技术及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
计算机辅助设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
电厂热能动力装置 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
药学 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 1800 | ||
医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
公共卫生管理 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
药学 | 高职(专科) | 理工类 | 三年 | 函授 | 河南省,不限 | 1600 | ||
法学 | 专升本 | 法学类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
法学 | 专升本 | 法学类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 1600 | ||
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
药学 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 1600 | ||
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
自动化 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1600 | ||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 1800 | ||
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 1800 | ||
新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 三年 | 函授 | 山东省,不限 | 1400 | ||
英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 1800 | ||
预防医学 | 专升本 | 医学类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
医学检验 | 专升本 | 医学类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
临床医学 | 专升本 | 医学类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
护理学 | 专升本 | 医学类 | 三年 | 业余 | 山东省,不限 | 1800 | ||
艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 2800 | ||
动画 | 专升本 | 艺术类 | 三年 | 业余 | 济南市,不限 | 2800 | ||
法学 | 专升本 | 法学类 | 三年 | 函授 | 天津市,不限 | 1400 | ||
药学 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 河南省,不限 | 1600 | ||
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 天津市,不限 | 1400 | ||
人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 新疆,不限 | 1400 | ||
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 三年 | 函授 | 新疆,不限 | 1400 | ||
热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 新疆,不限 | 1600 | ||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 函授 | 新疆,不限 | 1600 | ||
-
临沂零距离函授站
- 所在地区:山东临沂
- 行业类别:学历教育类