江苏食品药品职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 216 | 243 | 70693 | 53622 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 215 | 248 | 147283 | 127671 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 199 | 227 | 71794 | 36491 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 190 | 232 | 167322 | 85892 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 185 | 218 | 79686 | 30745 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 185 | 236 | 175778 | 103382 |
更多内容,请查看 江苏食品药品职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”