云南国防工业职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 301 | 361 | 76990 | 59165 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 398 | 45670 | 28540 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 430 | 452 | 36739 | 12308 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 370 | 387 | 68376 | 33243 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 395 | 410 | 36249 | 17602 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 350 | 371 | 65869 | 43272 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 395 | 416 | 33183 | 16220 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 320 | 346 | 57473 | 42464 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 335 | 64773 | 34607 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 370 | 399 | 37180 | 19425 |
更多内容,请查看 云南国防工业职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”