四川交通职业技术学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
公路运输与管理 | 文科 | 专科 | 459 | 465 |
高等级公路维护与管理 | 文科 | 专科 | 451 | 465 |
公路监理 | 文科 | 专科 | 455 | 465 |
工程机械技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 470 | 495 |
公路工程管理 | 文科 | 专科 | 459 | 467 |
海事管理 | 文科 | 专科 | 346 | 466 |
空中乘务 | 文科 | 专科 | 207 | 207 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 476 | 495 |
房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 451 | 460 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 456 | 467 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 458 | 467 |
汽车整形技术 | 文科 | 专科 | 452 | 465 |
汽车定损与评估 | 文科 | 专科 | 475 | 489 |
计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 477 | 498 |
安全技术管理 | 文科 | 专科 | 448 | 460 |
保险实务 | 文科 | 专科 | 313 | 454 |
会计 | 文科 | 专科 | 476 | 500 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 456 | 467 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 475 | 496 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 451 | 466 |
公路运输与管理 | 理科 | 专科 | 417 | 430 |
高等级公路维护与管理 | 理科 | 专科 | 410 | 428 |
汽车运用技术 | 理科 | 专科 | 446 | 478 |
交通安全与智能控制 | 理科 | 专科 | 407 | 428 |
公路监理 | 理科 | 专科 | 414 | 434 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 452 | 478 |
工程机械运用与维护 | 理科 | 专科 | 325 | 417 |
工程机械技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 439 | 466 |
公路工程管理 | 理科 | 专科 | 419 | 433 |
公路工程检测技术 | 理科 | 专科 | 406 | 434 |
城市轨道交通控制 | 理科 | 专科 | 453 | 481 |
航海技术 | 理科 | 专科 | 361 | 429 |
海事管理 | 理科 | 专科 | 342 | 434 |
轮机工程技术 | 理科 | 专科 | 351 | 426 |
空中乘务 | 理科 | 专科 | 391 | 405 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 441 | 470 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 441 | 477 |
地下工程与隧道工程技术 | 理科 | 专科 | 444 | 473 |
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 专科 | 407 | 434 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 454 | 480 |
市政工程技术 | 理科 | 专科 | 408 | 431 |
房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 411 | 431 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 339 | 428 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 449 | 471 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 450 | 477 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 417 | 430 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 417 | 434 |
汽车整形技术 | 理科 | 专科 | 409 | 433 |
汽车定损与评估 | 理科 | 专科 | 440 | 467 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 446 | 478 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 453 | 478 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 414 | 431 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 446 | 479 |
信息技术应用 | 理科 | 专科 | 410 | 433 |
移动通信技术 | 理科 | 专科 | 447 | 475 |
安全技术管理 | 理科 | 专科 | 409 | 430 |
保险实务 | 理科 | 专科 | 411 | 433 |
会计 | 理科 | 专科 | 448 | 479 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 431 | 435 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 447 | 469 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 420 | 433 |
更多内容,请查看 四川交通职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”