四川交通职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 182 | 380 | 162473 | 135825 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 414 | 447 | 126207 | 94383 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 448 | 475 | 52181 | 35901 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 381 | 92595 | 56917 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 390 | 444 | 118999 | 34677 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 453 | 482 | 45332 | 31523 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 259 | 411 | 78817 | 39006 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 364 | 161595 | 122098 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 413 | 458 | 114938 | 63203 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 443 | 480 | 43867 | 26787 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 238 | 401 | 74467 | 33555 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 218 | 395 | 145358 | 104551 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 392 | 426 | 102939 | 58650 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 405 | 436 | 40948 | 19063 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 370 | 70887 | 36793 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 211 | 360 | 142769 | 100566 |
更多内容,请查看 四川交通职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”