黄冈职业技术学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 20 | 363 | 239 | ||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 391 | 340 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 40 | 456 | 350 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 471 | 402 | |||
1766 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 277.043081087 | |||
1766 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 287.088133030 |
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4228 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 28 | 479 | 345 | 370 | |
4228 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 12 | 414 | 307 | 327 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
2045 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 196.028064053 | ||||
2045 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 245.082017124 | ||||
8649 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 35 | 291 | 254473 | ||
8649 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 6 | 265 | 138913 | ||
0696 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 26 | 24 | 319 | ||
0696 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 54 | 47 | 286 | ||
0696 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
0696 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 7 | 7 | 410 | ||
8834 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 22 | 15 | 188 | ||
8834 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 19 | 11 | 187 | ||
A955 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 29 | 29 | 349 | 247.059118033037 | |
682 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 63 | 59 | 160 | ||
682 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 77 | 83 | 207 | ||
682 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 文科 | 4 | 5 | 205 | ||
682 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 理科 | 4 | 3 | 160 | ||
8460 | 湖北 | 高职高专提前批高职院校联办本科湖北理工学院 | 理科 | 347.097075080 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专提前批高职院校联办本科黄同师范学院 | 理科 | 351.104086049 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专提前批征集高职院校联办本科湖北理工学院 | 理科 | 432.122069061 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专提前批征集高职院校联办本科黄冈师范学院 | 理科 | 375.100093048 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 159.044025030 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专批精准扶贫专项计划 | 理科 | 163.070025038 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专征集普通类 | 理科 | 232.074015077 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专提前批高职院校联办本科湖北理工学院 | 文科 | 401.101054098 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专提前批高职院校联办本科黄同师范学院 | 文科 | 394.087072101 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 177.059010025 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专批精准扶贫专项计划 | 文科 | 174.058020043 | ||||
8460 | 湖北 | 高职高专征集普通类 | 文科 | 176.063015029 | ||||
4042 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 44 | 318 | 5#032342 | ||
4042 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 56 | 300 | 1#025097 |
2016年在湖北平行志愿投档分数线 | |||||
来源: | www | .gxe | duw. | com | |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
8460 | 湖北 | 高职高专提前批 | 高职院校联办本科湖北理工学院 | 347.097075080 | 401.101054098 |
8460 | 湖北 | 高职高专提前批 | 高职院校联办本科黄同师范学院 | 351.104086049 | 394.087072101 |
8460 | 湖北 | 高职高专提前批征集 | 高职院校联办本科湖北理工学院 | 432.122069061 | |
8460 | 湖北 | 高职高专提前批征集 | 高职院校联办本科黄冈师范学院 | 375.100093048 | |
8460 | 湖北 | 高职高专批 | 普通类 | 159.044025030 | 177.059010025 |
8460 | 湖北 | 高职高专批 | 精准扶贫专项计划 | 163.070025038 | 174.058020043 |
持续更新……
更多内容,请查看 黄冈职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”