四川大学锦江学院2024年录取分数线公布,以下是四川大学锦江学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
四川大学锦江学院2024年在北京的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 476 | 434 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 综合 | 463 | 448 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 446 | 425 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 综合 | 423 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 综合 | 456 | 436 | 本科批 | (01) | 不限 |
2019 | 文科 | 480 | 480 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 427 | 423 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 496 | 488 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 462 | 432 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 综合 | 501 | 472 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 495 | 472 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 综合 | 495 | 463 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 494 | 463 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 综合 | 491 | 463 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 综合 | 487 | 463 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
2020 | 综合 | 499 | 476 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2019 | 文科 | 455 | 428 | 本科批B段 | - | - |
2019 | 理科 | 429 | 400 | 本科批B段 | - | - |
2018 | 文科 | 450 | 436 | 本科批B段 | - | - |
2018 | 理科 | 432 | 407 | 本科批B段 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 494 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 481 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 473 | 430 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 470 | 439 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 485 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 463 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 489 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 452 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 512 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 477 | 415 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 516 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 472 | 379 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 511 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 467 | 358 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 408 | 369 | 本科二批C段 | - | - |
2023 | 理科 | 381 | 344 | 本科二批C段 | - | - |
2022 | 文科 | 438 | 409 | 本科二批C段 | - | - |
2022 | 理科 | 392 | 373 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 文科 | 410 | 393 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 理科 | 343 | 343 | 本科二批C段 | - | - |
2020 | 文科 | 452 | 400 | 本科二批C段 | - | - |
2020 | 理科 | 423 | 370 | 本科二批C段 | - | - |
2019 | 文科 | 479 | 405 | 本科二批C段 | - | - |
2019 | 理科 | 408 | 352 | 本科二批C段 | - | - |
2018 | 文科 | 470 | 476 | 本科二批C段 | - | - |
2018 | 理科 | 409 | 432 | 本科二批C段 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 405 | 379 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 345 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 372 | 366 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 332 | 323 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 398 | 392 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 327 | 301 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 450 | 437 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 349 | 333 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 466 | 436 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 364 | 352 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 411 | 399 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 344 | 336 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 441 | 368 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 419 | 400 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 441 | 404 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 425 | 360 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 465 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 429 | 362 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 506 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 416 | 336 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 514 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 392 | 359 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 522 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 447 | 369 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 502 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 445 | 368 | 本科批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 398 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 319 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 420 | 364 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 348 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 377 | 335 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 345 | 305 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 432 | 371 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 392 | 336 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 420 | 372 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 403 | 350 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 428 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 303 | 405 | 本科二批A段 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 432 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 429 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 397 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 382 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 369 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 372 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 329 | 287 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 401 | 365 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 350 | 308 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 403 | 354 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 326 | 280 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 413 | 356 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 356 | 301 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 422 | - | 本科三批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 388 | - | 本科三批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 424 | 296 | 本科三批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 369 | 284 | 本科三批A段 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 491 | 462 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 490 | 478 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 478 | 474 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 462 | 448 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 479 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 452 | 429 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 413 | 220 | 专科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 321 | 220 | 专科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 481 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 440 | 417 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 322 | 313 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 303 | 284 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 314 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 297 | 277 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 294 | 281 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 290 | 285 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 492 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 517 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 517 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 514 | 497 | 平行录取一段-三年制 | - | - |
2021 | 综合 | 502 | 495 | 平行录取一段 | - | - |
2020 | 综合 | 550 | 495 | 平行录取二段 | - | - |
2020 | 综合 | 437 | 279 | 平行录取三段 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 484 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 478 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 478 | 462 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 462 | 440 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 447 | 427 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 411 | 200 | 专科批 | - | - |
2023 | 文科 | 348 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 494 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 450 | 435 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 431 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 400 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 538 | 519 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 433 | 415 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 516 | 499 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 467 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 526 | 504 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 452 | 426 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 487 | 449 | 本科批 | 3204(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 485 | 449 | 本科批 | =RIGHT(E474,6) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 445 | 431 | 本科批 | =RIGHT(E904,6) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 460 | 453 | 本科批 | 3164(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 455 | 431 | 本科批 | 3164(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 400 | 220 | 专科批 | 3164(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 367 | 220 | 专科批 | 3164(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 480 | 468 | 本科批 | 3135(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 455 | 428 | 本科批 | 3135(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 425 | 220 | 专科批 | 3135(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 399 | 220 | 专科批 | 3135(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 473 | 467 | 本科批 | 3097(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 445 | 423 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 386 | 220 | 专科批 | 3097(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 472 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 420 | 402 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 395 | - | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 356 | - | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 477 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 416 | 393 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 391 | 220 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 344 | 220 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 465 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 405 | 378 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 365 | 362 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 334 | 258 | 专科批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 494 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 483 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 481 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 491 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 469 | 445 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 392 | 200 | 专科批 | - | - |
2023 | 理科 | 389 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 491 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 463 | 440 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 376 | 150 | 专科批 | - | - |
2022 | 理科 | 353 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 531 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 464 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 510 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 487 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 536 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 474 | 449 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2022 | 综合 | 503 | 437 | 普通类二段 | - | - |
2022 | 综合 | 468 | 437 | 普通类一段 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 502 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 465 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 477 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 452 | 405 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 421 | 190 | 专科批 | - | - |
2022 | 理科 | 396 | 190 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 498 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 462 | 400 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 515 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 481 | 418 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 489 | 447 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 451 | 385 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 503 | 436 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 441 | 374 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 483 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 476 | 437 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 474 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 470 | 424 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 465 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 465 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 476 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 458 | 409 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 456 | 409 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 427 | 200 | 专科批 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 363 | 200 | 专科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 502 | 463 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 484 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 453 | 395 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 492 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 438 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 502 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 429 | 375 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 464 | 438 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 459 | 422 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 445 | 422 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 历史类 | 459 | 428 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 454 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 444 | 415 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 431 | 415 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 474 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 454 | 414 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 447 | 414 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 494 | 466 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 467 | 434 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 518 | 501 | 本科三批 | - | - |
2020 | 理科 | 456 | 433 | 本科三批 | - | - |
2019 | 文科 | 519 | 495 | 本科三批 | - | - |
2019 | 理科 | 438 | 414 | 本科三批 | - | - |
2018 | 文科 | 519 | 486 | 本科三批 | - | - |
2018 | 理科 | 438 | 409 | 本科三批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 489 | 442 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 489 | 442 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 484 | 428 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 490 | 439 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 489 | 433 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 489 | 445 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 489 | 437 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 491 | 448 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 483 | 432 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 478 | 432 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 490 | 430 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 458 | 410 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 509 | 455 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 433 | 390 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 499 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 423 | 376 | 本科批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 435 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 429 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 423 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 458 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 391 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 455 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 379 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 432 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 365 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 418 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 407 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 435 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 409 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 447 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 388 | 345 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 545 | 483 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2024 | 综合 | 540 | 483 | 本科批 | (03) | 不限 |
2024 | 综合 | 484 | 483 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 533 | 483 | 本科批 | (05) | 化学必选 |
2023 | 综合 | 531 | 483 | 本科批 | (03) | 不限 |
2023 | 综合 | 528 | 483 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 528 | 471 | 本科批 | (05) | 化学必选 |
2019 | 文科 | 594 | 522 | 本科批B段 | - | - |
2019 | 理科 | 538 | 481 | 本科批B段 | - | - |
2018 | 文科 | 578 | - | 本科B批 | - | - |
2018 | 理科 | 537 | - | 本科B批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 474 | 428 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 464 | 427 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 458 | 407 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 444 | 406 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 347 | 180 | 专科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 223 | 180 | 专科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 470 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 453 | 411 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 333 | 180 | 专科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 322 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 501 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 472 | 446 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 374 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 335 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 501 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 453 | 411 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 359 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 358 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 506 | 458 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 474 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 350 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 339 | 180 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 484 | 434 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 469 | 428 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 271 | 140 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 254 | 140 | 专科批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 493 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 464 | 433 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 408 | 150 | 专科批 | - | - |
2023 | 文科 | 392 | 150 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 505 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 456 | 426 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 387 | 150 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 379 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 506 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 450 | 430 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 366 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 365 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 490 | 459 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 473 | 443 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 480 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 418 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 502 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 414 | 180 | 专科批 | - | - |
2023 | 理科 | 400 | 371 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 303 | 180 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 499 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 396 | 180 | 专科批 | - | - |
2022 | 理科 | 383 | 360 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 271 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 506 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 400 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 397 | 367 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 217 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 500 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 421 | 384 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 493 | 465 | 本科二批及预科 | - | - |
2023 | 理科 | 427 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 文科 | 526 | 505 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 462 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 501 | 500 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 460 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 文科 | 515 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 478 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 文科 | 514 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 479 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 文科 | 528 | 490 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 460 | 430 | 本科二批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 448 | 397 | 本科二批 | - | - |
2024 | 理科 | 434 | 372 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 454 | 403 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 400 | 336 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 450 | 400 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 403 | 344 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 451 | 406 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 395 | 341 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 473 | 405 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 415 | 350 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 485 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 437 | 363 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 464 | 345 | 本科三批 | - | - |
2018 | 理科 | 423 | 332 | 本科三批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 451 | 421 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 428 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 425 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2023 | 文科 | 445 | 420 | 本科二批K段 | - | - |
2023 | 理科 | 370 | 337 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 文科 | 437 | 425 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 理科 | 377 | 345 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 文科 | 456 | 432 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 理科 | 372 | 336 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 文科 | 490 | 439 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 理科 | 420 | 372 | 本科二批K段 | - | - |
2019 | 文科 | 483 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 435 | 366 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 456 | 380 | 本科三批 | - | - |
2018 | 理科 | 433 | 370 | 本科三批 | - | - |
四川大学锦江学院2024年在青海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 405 | 378 | 本科二段 | - | - |
2023 | 理科 | 318 | 309 | 本科二段 | - | - |
2022 | 文科 | 405 | 370 | 本科二段 | - | - |
2022 | 理科 | 328 | 308 | 本科二段 | - | - |
2021 | 文科 | 403 | 361 | 本科二段 | - | - |
