云南大学2024年招生专业有新闻学、化学、环境设计、绘画、视觉传达设计、社会工作、民族学、材料科学与工程、历史学、档案学、广播电视学、生态学、汉语言文学、经济学、国际经济与贸易、会计学、金融学、财政学、工商管理、财务管理、人力资源管理、计算机科学与技术、政治学与行政学、公共事业管理、行政管理、法学、缅甸语、越南语、物理学、统计学、数学与应用数学、大气科学、地理科学、建筑学、城乡规划、通信工程、电子信息工程、物联网工程、软件工程、数字媒体技术、生物科学、生物技术、制药工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、体育教育、生态学(菁英班)、药学、哲学(省级一流本科专业)、数理基础科学(国家数理基地班)(省级一流本科专业)、智能科学与技术、舞蹈学、环境科学与工程、天文学(菁英班)、地球物理学(省级一流本科专业)、地质学(省级一流本科专业)、土木工程(省级一流本科专业)、土木工程(中外合作办学)(省级一流本科专业)、植物科学与技术(省级一流本科专业)、美术学(省级一流本科专业)、音乐学(省级一流本科专业)、生物科学(国家生物学基地班)、社会学(省级一流本科专业)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)、法语(省级一流本科专业)、泰语(省级一流本科专业)、信息与计算科学(省级一流本科专业)、日语、英语、数据科学与大数据技术(省级一流本科专业)、光电信息科学与工程(省级一流本科专业)、地理信息科学(省级一流本科专业)、新能源科学与工程、马克思主义理论、生物育种科学、临床医学、马来语、僧伽罗语、孟加拉语、信息资源管理、经济学(经济学+统计学双学士学位)、环境设计(中外合作办学)、公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位)、历史学(国家历史学基地班)等专业。以下是云南大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
云南大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
2 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
3 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
4 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
5 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
6 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
7 | 民族学 | 本科 | 民族学类 | 四年 |
8 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
9 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
10 | 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
11 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
12 | 生态学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
13 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
14 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
15 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
16 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
17 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
18 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
19 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
20 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
21 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
22 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
23 | 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
24 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
25 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
26 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
27 | 缅甸语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
28 | 越南语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
29 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
30 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
31 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
32 | 大气科学 | 本科 | 大气科学类 | 四年 |
33 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
34 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
35 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
36 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
37 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
38 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
39 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
40 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
41 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
42 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
43 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
44 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
45 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
46 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
47 | 生态学(菁英班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
48 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
49 | 哲学(省级一流本科专业) | 本科 | 哲学类 | 四年 |
50 | 数理基础科学(国家数理基地班)(省级一流本科专业) | 本科 | 数学类 | 四年 |
51 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
52 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
53 | 环境科学与工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
54 | 天文学(菁英班) | 本科 | 天文学类 | 四年 |
55 | 地球物理学(省级一流本科专业) | 本科 | 地球物理学类 | 四年 |
56 | 地质学(省级一流本科专业) | 本科 | 地质学类 | 四年 |
57 | 土木工程(省级一流本科专业) | 本科 | 土木类 | 四年 |
58 | 土木工程(中外合作办学)(省级一流本科专业) | 本科 | 土木类 | 四年 |
59 | 植物科学与技术(省级一流本科专业) | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
60 | 美术学(省级一流本科专业) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
61 | 音乐学(省级一流本科专业) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
62 | 生物科学(国家生物学基地班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
63 | 社会学(省级一流本科专业) | 本科 | 社会学类 | 四年 |
64 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
65 | 法语(省级一流本科专业) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
66 | 泰语(省级一流本科专业) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
67 | 信息与计算科学(省级一流本科专业) | 本科 | 数学类 | 四年 |
68 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
69 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
70 | 数据科学与大数据技术(省级一流本科专业) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
71 | 光电信息科学与工程(省级一流本科专业) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
72 | 地理信息科学(省级一流本科专业) | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
73 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
74 | 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
75 | 生物育种科学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
76 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
77 | 马来语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
78 | 僧伽罗语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
79 | 孟加拉语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
80 | 信息资源管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
81 | 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
82 | 环境设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
83 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
84 | 历史学(国家历史学基地班) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
以上是云南大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多云南大学招生专业信息。
更多内容,请查看 云南大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”