兰州财经大学2024年录取分数线公布,以下是兰州财经大学2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
兰州财经大学2024年在北京的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 492 | 434 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 488 | 434 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 489 | 448 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 468 | 425 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 综合 | 449 | 400 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 综合 | 447 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 综合 | 476 | 436 | 本科批 | (01) | 不限 |
2019 | 文科 | 503 | 480 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 499 | 480 | 本科批-单列类专业 | - | - |
2019 | 理科 | 469 | 423 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 469 | 423 | 本科批-单列类专业 | - | - |
2018 | 文科 | 517 | 488 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2018 | 文科 | 507 | 488 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 475 | 432 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
兰州财经大学2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 522 | 475 | 本科批A段 | (02) | 物理必选 |
2024 | 综合 | 521 | 475 | 本科批A段 | (01) | 不限 |
2023 | 综合 | 521 | 472 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 513 | 472 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2022 | 综合 | 525 | 463 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2022 | 综合 | 515 | 463 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
2021 | 综合 | 532 | 463 | 本科批A段 | (3) | 物/化/生(3选1) |
2019 | 文科 | 483 | 428 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 454 | 400 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 504 | 436 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 475 | 407 | 本科批A段 | - | - |
兰州财经大学2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 517 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 499 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 373 | 449 | 本科批-八协计划 | - | - |
2023 | 物理类 | 516 | 439 | 本科批-中俄实验班 | - | - |
2023 | 历史类 | 512 | 430 | 本科批-中俄实验班 | - | - |
2023 | 历史类 | 502 | 430 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 466 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 372 | 430 | 本科批-八协计划 | - | - |
2022 | 历史类 | 536 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 513 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 537 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 511 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 555 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 548 | 415 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 525 | 415 | 本科批-高收费专业 | - | - |
2020 | 文科 | 525 | 465 | 本科批-高收费专业 | - | - |
2019 | 文科 | 549 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 536 | 461 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2019 | 理科 | 503 | 379 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 496 | 379 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2018 | 文科 | 558 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 495 | 358 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 464 | 418 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 450 | 418 | 本科二批B段 | - | - |
2023 | 理科 | 437 | 396 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 423 | 396 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 文科 | 485 | 450 | 本科二批B段-中美实... | - | - |
2022 | 文科 | 476 | 450 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 459 | 417 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 451 | 417 | 本科二批B段-中美实... | - | - |
2021 | 文科 | 532 | 458 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 500 | 458 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 理科 | 467 | 410 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 459 | 410 | 本科二批B段 | - | - |
2020 | 文科 | 530 | 469 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 508 | 449 | 本科二批A段 | - | - |
兰州财经大学2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 447 | 379 | 本科二批-高收费 | - | - |
2023 | 文科 | 423 | 379 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 367 | 333 | 本科二批-高收费 | - | - |
2023 | 理科 | 357 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 422 | 366 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 385 | 323 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 446 | 392 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 358 | 301 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 465 | 437 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 388 | 333 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 489 | 436 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 444 | 352 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 449 | 399 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 437 | 336 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 453 | 368 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 429 | 400 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 500 | 404 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 488 | 404 | 本科批-中俄实验班 | - | - |
2023 | 物理类 | 473 | 360 | 本科批-中俄实验班 | - | - |
2023 | 物理类 | 416 | 360 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 505 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 480 | 362 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 535 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 489 | 336 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 567 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 522 | 359 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 557 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 525 | 369 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 541 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 521 | 368 | 本科批 | - | - |
兰州财经大学2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 445 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 376 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 454 | 364 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 353 | 364 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 理科 | 336 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 482 | 335 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 431 | 305 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 341 | 335 | 本科二批B段 | - | - |
2020 | 文科 | 515 | 371 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 441 | 336 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 376 | 371 | 本科二批B段-招加试... | - | - |
2019 | 理科 | 485 | 350 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 413 | 405 | 本科二批A段 | - | - |
兰州财经大学2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 515 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 467 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 465 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 444 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 421 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 292 | 287 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 449 | 365 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 408 | 308 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 451 | 354 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 405 | 280 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 478 | 356 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 451 | 301 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 496 | 424 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 475 | 372 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 475 | 406 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 470 | 353 | 本科二批A段 | - | - |
兰州财经大学2024年在上海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 425 | 403 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 425 | 403 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 431 | 405 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 430 | 405 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 402 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 综合 | 429 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 综合 | 438 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
兰州财经大学2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 536 | 462 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 525 | 478 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 520 | 474 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 519 | 448 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 511 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 499 | 429 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 522 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 493 | 417 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 341 | 313 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 330 | 284 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 334 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 327 | 277 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 324 | 285 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 321 | 281 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 502 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 565 | 488 | 平行录取一段-中美实... | - | - |
2023 | 综合 | 550 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 553 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2021 | 综合 | 534 | 495 | 平行录取一段 | - | - |
2020 | 综合 | 506 | 495 | 平行录取二段 | - | - |
2019 | 综合 | 557 | 496 | 平行录取二段 | - | - |
兰州财经大学2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 514 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 512 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 511 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 504 | 462 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 458 | 440 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 427 | 427 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 521 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 488 | 435 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 556 | 519 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 483 | 415 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 542 | 499 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 514 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 551 | 504 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 494 | 426 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 550 | 486 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 503 | 432 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 530 | 449 | 本科批 | 2890(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 525 | 449 | 本科批 | 2890(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 488 | 431 | 本科批 | 2890(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 497 | 431 | 本科批 | 2853(W509) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 物理类 | 496 | 431 | 本科批 | 2853(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 495 | 453 | 本科批 | 2853(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 511 | 468 | 本科批 | 2842(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 500 | 428 | 本科批 | 2842(W509) | 首选物理,再选化学/... |
2022 | 物理类 | 498 | 428 | 本科批 | 2842(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 526 | 467 | 本科批 | 2815(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 511 | 423 | 本科批 | 2815(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 526 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 489 | 402 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 517 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 462 | 393 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 520 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 458 | 378 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 532 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 519 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 516 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 514 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 512 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 527 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 502 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 515 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 489 | 440 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 562 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 507 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 544 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 525 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 555 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 458 | 449 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 563 | 496 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 521 | 447 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 508 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 514 | 443 | 普通类一段-中美实验... | - | - |
2023 | 综合 | 470 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 475 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 514 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2020 | 综合 | 524 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 文科 | 541 | 503 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 525 | 503 | 本科批-专业志愿 | - | - |
2019 | 理科 | 510 | 443 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 465 | 443 | 本科批-专业志愿 | - | - |
2018 | 文科 | 547 | 505 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 534 | 505 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 理科 | 520 | 435 | 本科批 | - | - |
兰州财经大学2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 541 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 538 | 465 | 本科二批-较高收费 | - | - |
2023 | 文科 | 534 | 465 | 本科二批-其他单列 | - | - |
2023 | 理科 | 503 | 409 | 本科二批-其他单列 | - | - |
2023 | 理科 | 499 | 409 | 本科二批-较高收费 | - | - |
2023 | 理科 | 493 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 522 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 518 | 445 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2022 | 理科 | 499 | 405 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 494 | 405 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2021 | 文科 | 554 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 548 | 466 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2021 | 理科 | 519 | 400 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 467 | 400 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
兰州财经大学2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 518 | 437 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 517 | 437 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 515 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 513 | 437 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 507 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 520 | 424 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 510 | 424 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 物理类 | 507 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 492 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 512 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 544 | 463 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 519 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 496 | 395 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 529 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 470 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 547 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 488 | 375 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 496 | 422 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 495 | 438 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 491 | 422 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 491 | 422 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 460 | 422 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 459 | 438 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 481 | 415 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 481 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 500 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 490 | 414 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 478 | 414 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 523 | 466 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 548 | 526 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 502 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 545 | 523 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 485 | 448 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 556 | 526 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 498 | 450 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 515 | 442 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 505 | 442 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 497 | 428 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 496 | 428 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 493 | 442 | 本科批-联合培养 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 491 | 428 | 本科批-联合培养 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 507 | 439 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 506 | 439 | 本科批-联合培养 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 496 | 433 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 492 | 433 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 470 | 433 | 本科批-联合培养 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 514 | 445 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 507 | 437 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 513 | 432 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 511 | 430 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 493 | 410 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 526 | 455 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 461 | 390 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 517 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 498 | 443 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 理科 | 464 | 376 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 432 | 376 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
兰州财经大学2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 470 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 462 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 458 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 445 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 429 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 410 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 512 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 357 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 512 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 456 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 477 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 455 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 457 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 450 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 521 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 462 | 345 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 582 | 483 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 582 | 483 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2024 | 综合 | 552 | 483 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 576 | 483 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 综合 | 568 | 483 | 本科批 | (04) | 物理/地理(2选1) |
2023 | 综合 | 563 | 483 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 545 | 483 | 本科批 | (01) | 不限 |
2019 | 文科 | 635 | 593 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 577 | 539 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 610 | - | 本科A批 | - | - |
2018 | 理科 | 585 | - | 本科A批 | - | - |
兰州财经大学2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 502 | 427 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 496 | 428 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 472 | 406 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 470 | 407 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 492 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 479 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 531 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 511 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 528 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 483 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 529 | 458 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 507 | 435 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 505 | 428 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 503 | 434 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 517 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 501 | 458 | 本科二批-段家滩校区 | - | - |
2023 | 理科 | 494 | 433 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 479 | 433 | 本科二批-段家滩校区 | - | - |
2022 | 文科 | 526 | 466 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2022 | 文科 | 525 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 496 | 426 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2022 | 理科 | 445 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 538 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 528 | 474 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2021 | 理科 | 512 | 430 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 505 | 430 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2020 | 理科 | 524 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 522 | 459 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 480 | 380 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 468 | 442 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 538 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 448 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 539 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 430 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 542 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 367 | 367 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 545 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 476 | 384 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 532 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 457 | 369 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 568 | 477 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 474 | 379 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 469 | 465 | 本科二批及预科 | - | - |
2023 | 理科 | 413 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 文科 | 560 | 505 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 485 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 552 | 500 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 491 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 文科 | 539 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 518 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 文科 | 524 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 513 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 文科 | 561 | 490 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 513 | 430 | 本科二批 | - | - |
兰州财经大学2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 479 | 397 | 本科二批 | - | - |
2024 | 文科 | 472 | 397 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2024 | 理科 | 463 | 372 | 本科二批 | - | - |
2024 | 理科 | 454 | 372 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
