贵州民族大学2024年录取分数线公布,以下是贵州民族大学2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
贵州民族大学2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 532 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 513 | 449 | 本科批-艺术类专业 | - | - |
2024 | 物理类 | 496 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 463 | 439 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 512 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 512 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 535 | 415 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 502 | 379 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 497 | 358 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 481 | 418 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 396 | 396 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 501 | 450 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 463 | 417 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 519 | 458 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 466 | 410 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 518 | 469 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 489 | 449 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 523 | 481 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 463 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 516 | 476 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 469 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
贵州民族大学2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 457 | 379 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 379 | 333 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 499 | 462 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 515 | 448 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 493 | 429 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 467 | 417 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
贵州民族大学2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 528 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 524 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 481 | 462 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 487 | 427 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 492 | 435 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 474 | 415 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 533 | 449 | 本科批 | 2574(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 533 | 449 | 本科批 | 2574(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 516 | 449 | 本科批 | 2574(W516) | 首选物理,再选化学、... |
2024 | 历史类 | 509 | 431 | 本科批 | 2574(L719) | 首选历史,再选思想政... |
2024 | 历史类 | 471 | 431 | 本科批 | 2574(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 526 | 453 | 本科批 | 2557(L719) | 首选历史,再选思想政... |
2023 | 物理类 | 511 | 431 | 本科批 | 2557(W516) | 首选物理,再选化学、... |
2023 | 物理类 | 500 | 431 | 本科批 | 2557(W709) | 首选物理,再选思想政... |
2023 | 历史类 | 494 | 453 | 本科批 | 2557(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 487 | 431 | 本科批 | 2557(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 541 | 468 | 本科批 | 2551(L719) | 首选历史,再选思想政... |
2022 | 历史类 | 533 | 468 | 本科批 | 2551(L900) | 首选历史,再选地理 |
2022 | 物理类 | 510 | 428 | 本科批 | 2551(W516) | 首选物理,再选化学、... |
2022 | 历史类 | 505 | 468 | 本科批 | 2551(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 525 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 488 | 402 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 526 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 461 | 393 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 522 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 446 | 378 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 530 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 522 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 521 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 516 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 511 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 507 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 506 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 505 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 498 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 523 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 490 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 513 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 474 | 440 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 555 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 499 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 541 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 508 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 546 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 481 | 449 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 468 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 494 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 488 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 490 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2020 | 综合 | 500 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 文科 | 528 | 503 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 475 | 443 | 本科批 | - | - |
贵州民族大学2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 530 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 475 | 409 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 515 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 513 | 437 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 437 | 437 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选思想政... |
2023 | 物理类 | 509 | 424 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 491 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选思想政... |
2022 | 物理类 | 493 | 409 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选思想政... |
2022 | 物理类 | 484 | 409 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 448 | 395 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 478 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 476 | 375 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 534 | 422 | 本科批 | (117) | 首选物理,再选思想政... |
2024 | 物理类 | 525 | 422 | 本科批 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 522 | 422 | 本科批 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 521 | 438 | 本科批 | (109) | 首选历史,再选思想政... |
2024 | 物理类 | 509 | 422 | 本科批 | (115) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 506 | 438 | 本科批 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 504 | 438 | 本科批 | (110) | 首选历史,再选思想政... |
2024 | 物理类 | 495 | 422 | 本科批 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 487 | 422 | 本科批 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 476 | 422 | 本科批 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 历史类 | 489 | 428 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选思想政... |
2023 | 历史类 | 460 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选生物/... |
2022 | 历史类 | 508 | 451 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政... |
2022 | 历史类 | 497 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选生物/... |
2020 | 文科 | 550 | 526 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 501 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 549 | 523 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 486 | 448 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 556 | 526 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 498 | 450 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 540 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 505 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 481 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 467 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 464 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 462 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 461 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 458 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 430 | 400 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 434 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 369 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 529 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 439 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 521 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 444 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 482 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 386 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 495 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 471 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 519 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 466 | 345 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 501 | 427 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 499 | 428 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 477 | 407 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 476 | 406 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 493 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 487 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 529 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 517 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 524 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 423 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 526 | 458 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 510 | 435 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 503 | 428 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 498 | 434 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 547 | 529 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 543 | 527 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 510 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 500 | 433 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 547 | 538 | 本科一批 | - | - |
2022 | 文科 | 503 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 491 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 547 | 541 | 本科一批 | - | - |
2021 | 文科 | 529 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 497 | 430 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 478 | 443 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 528 | 459 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 521 | 458 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 536 | 442 | 本科批-地方专项计划 | - | - |
2024 | 历史类 | 521 | 442 | 本科批-国家专项计划 | - | - |
2024 | 历史类 | 496 | 442 | 本科批-预科 | - | - |
2024 | 历史类 | 489 | 442 | 本科批-民族班 | - | - |
2024 | 历史类 | 475 | 442 | 本科批-民族班(民汉... | - | - |
2024 | 历史类 | 472 | 442 | 本科批-预科(民汉双... | - | - |
2024 | 历史类 | 464 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 458 | 380 | 本科批-地方专项计划 | - | - |
2024 | 物理类 | 447 | 380 | 本科批-预科 | - | - |
2024 | 物理类 | 427 | 380 | 本科批-预科(民汉双... | - | - |
2024 | 物理类 | 397 | 380 | 本科批-民族班 | - | - |
2024 | 物理类 | 390 | 380 | 本科批-民族班(民汉... | - | - |
2024 | 物理类 | 384 | 380 | 本科批-国家专项计划 | - | - |
2024 | 物理类 | 380 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 560 | 545 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 560 | 545 | 地方专项计划本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 555 | 545 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 518 | 477 | 本科二批-民族班 | - | - |
2023 | 文科 | 508 | 477 | 本科二批-民汉双语民... | - | - |
2023 | 文科 | 504 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 504 | 477 | 本科二批-少数民族预... | - | - |
2023 | 理科 | 479 | 459 | 地方专项计划本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 477 | 459 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 470 | 459 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 430 | 371 | 本科二批-民族班 | - | - |
2023 | 理科 | 415 | 371 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 408 | 371 | 本科二批-民汉双语民... | - | - |
2023 | 理科 | 397 | 371 | 本科二批-少数民族预... | - | - |
贵州民族大学2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 512 | 465 | 本科二批及预科 | - | - |
2023 | 理科 | 460 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 文科 | 553 | 505 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 487 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 542 | 500 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 490 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 文科 | 502 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 455 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 文科 | 542 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 500 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 文科 | 551 | 490 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 483 | 430 | 本科二批 | - | - |
贵州民族大学2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 472 | 397 | 本科二批 | - | - |
2024 | 理科 | 437 | 372 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 473 | 403 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 429 | 336 | 本科二批 | - | - |