西南政法大学2024年录取分数线公布,以下是西南政法大学2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
西南政法大学2024年在北京的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 624 | 434 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 综合 | 622 | 448 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 综合 | 552 | - | 本科提前批A段-男生 | (02) | 思想政治必选 |
2022 | 综合 | 618 | 425 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 518 | - | 本科提前批A段 | (02) | 思想政治必选 |
2021 | 综合 | 611 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 综合 | 570 | 400 | 本科提前批A段 | (02) | 思想政治必选 |
2019 | 理科 | 612 | 423 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 610 | 480 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 626 | 576 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 600 | 532 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 627 | 475 | 本科批A段 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 642 | 472 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2022 | 综合 | 650 | 463 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2022 | 综合 | 614 | 583 | 本科提前批A段 | (1) | 思想政治必选 |
2021 | 综合 | 647 | 463 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2020 | 综合 | 647 | 476 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2019 | 理科 | 607 | 400 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 579 | 428 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 608 | 407 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 602 | 436 | 本科批A段 | - | - |
西南政法大学2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 611 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 598 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 619 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 602 | 430 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 603 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 602 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 608 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 607 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 639 | 415 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 618 | 465 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 624 | 549 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 610 | 502 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 641 | 559 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 629 | 511 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 624 | - | 本科提前批 | - | - |
2018 | 理科 | 603 | - | 本科提前批 | - | - |
西南政法大学2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 理科 | 558 | 506 | 本科一批A段 | - | - |
2024 | 文科 | 539 | 516 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 573 | 480 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 560 | 490 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 571 | 498 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 562 | 517 | 本科一批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 592 | 543 | 本科一批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 580 | 505 | 本科一批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 598 | 537 | 本科一批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 584 | 542 | 本科一批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 577 | 542 | 本科一批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 567 | 507 | 本科一批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 590 | 546 | 本科一批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 583 | 516 | 本科一批A段 | - | - |
西南政法大学2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 548 | 434 | 本科提前批A段-高校... | - | - |
2023 | 文科 | 542 | 468 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 530 | 434 | 本科提前批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 524 | 468 | 本科提前批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 522 | 468 | 本科提前批A段-高校... | - | - |
2023 | 理科 | 515 | 434 | 本科一批 | - | - |
2022 | 理科 | 586 | - | 本科提前批A段-高校... | - | - |
2022 | 理科 | 555 | - | 本科提前批A段-男生 | - | - |
2022 | 文科 | 529 | - | 本科提前批A段-高校... | - | - |
2022 | 文科 | 520 | 459 | 本科一批 | - | - |
2022 | 理科 | 517 | 427 | 本科一批 | - | - |
2021 | 文科 | 572 | 488 | 本科提前批A段-公安... | - | - |
2021 | 理科 | 571 | 418 | 本科提前批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 570 | 488 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 635 | 368 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2024 | 历史类 | 625 | 400 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2024 | 物理类 | 619 | 368 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 594 | 400 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 625 | 360 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 历史类 | 619 | 404 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 物理类 | 617 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 593 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 620 | 362 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2022 | 物理类 | 612 | 362 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 610 | 404 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2022 | 历史类 | 596 | 404 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 624 | 336 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2021 | 历史类 | 623 | 456 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2020 | 文科 | 631 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 629 | 472 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2020 | 理科 | 627 | 359 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2020 | 理科 | 624 | 359 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 620 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 619 | 369 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 文科 | 618 | 482 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 理科 | 611 | 369 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 623 | 368 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 622 | 368 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 文科 | 606 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 605 | 461 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
西南政法大学2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 557 | 485 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 498 | 463 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 556 | 488 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 547 | - | 本科提前批 | - | - |
2022 | 文科 | 544 | 511 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 521 | - | 本科提前批 | - | - |
2021 | 文科 | 580 | 519 | 本科一批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 569 | 482 | 本科一批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 593 | 517 | 本科一批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 591 | 543 | 本科一批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 588 | 530 | 本科一批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 554 | 544 | 本科一批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 608 | 533 | 本科一批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 573 | 542 | 本科一批A段 | - | - |
西南政法大学2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 611 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 609 | 410 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 544 | 408 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 542 | 430 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 566 | 429 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 554 | 463 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 536 | 463 | 本科提前批-男生 | - | - |
2022 | 文科 | 516 | 463 | 本科提前批-女生 | - | - |
2022 | 理科 | 490 | 429 | 本科提前批 | - | - |
2021 | 文科 | 588 | 472 | 本科一批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 571 | 415 | 本科一批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 570 | 472 | 本科提前批-女生 | - | - |
2021 | 文科 | 525 | 472 | 本科提前批-男生 | - | - |
2021 | 理科 | 443 | 415 | 本科提前批 | - | - |
2020 | 理科 | 597 | 455 | 本科一批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 594 | 477 | 本科一批A段 | - | - |
西南政法大学2024年在上海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 543 | 403 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 综合 | 546 | 405 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 544 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 综合 | 537 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 综合 | 533 | 400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2019 | 综合 | 528 | 403 | 本科批 | (01) | 不限 |
2018 | 综合 | 523 | 401 | 本科批 | (01) | 不限 |
西南政法大学2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 611 | 462 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 604 | 478 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 615 | 448 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 614 | 474 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 598 | 429 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 584 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 595 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 589 | 417 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 387 | 347 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 384 | 343 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 379 | 345 | 本科一批 | - | - |
2019 | 文科 | 369 | 339 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 369 | 336 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 366 | 337 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 657 | 492 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2024 | 综合 | 565 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 657 | 488 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2023 | 综合 | 647 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 650 | 497 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2022 | 综合 | 643 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2021 | 综合 | 648 | 495 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
西南政法大学2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 619 | 462 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 616 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 609 | 462 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 606 | 465 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 606 | 482 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2023 | 文科 | 592 | 495 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2023 | 文科 | 591 | 495 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 575 | 482 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 548 | 482 | 本科提前批 | - | - |
2023 | 文科 | 544 | 495 | 本科提前批 | - | - |
2022 | 理科 | 598 | 491 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2022 | 文科 | 584 | 523 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2022 | 文科 | 583 | 523 | 本科一批 | - | - |
2022 | 理科 | 565 | 491 | 本科一批 | - | - |
2022 | 文科 | 543 | 523 | 本科提前批 | - | - |
2022 | 理科 | 540 | 491 | 本科提前批 | - | - |
2021 | 文科 | 627 | 560 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2021 | 理科 | 606 | 488 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 615 | 449 | 本科批-中外合作 | 3398(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 603 | 449 | 本科批 | 3397(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 599 | 431 | 本科批-中外合作 | 3398(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 593 | 431 | 本科批 | 3397(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 615 | 431 | 本科批 | 3351(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 612 | 431 | 本科批-中外合作办学 | 3352(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 607 | 453 | 本科批 | 3351(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 602 | 453 | 本科批-中外合作办学 | 3352(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 605 | 428 | 本科批-中外合作办学 | 3314(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 595 | 428 | 本科批 | 3313(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 594 | 468 | 本科批-中外合作办学 | 3314(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 592 | 468 | 本科批 | 3313(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 613 | 423 | 本科批-中外合作办学 | 3274(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 596 | 467 | 本科批 | 3273(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 理科 | 613 | 402 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 601 | 465 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 596 | 550 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 570 | 493 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 608 | 551 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 592 | - | 本科提前批 | - | - |
2018 | 理科 | 589 | 490 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 553 | - | 本科提前批 | - | - |
西南政法大学2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 609 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 596 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 599 | 533 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 594 | 518 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 581 | 533 | 本科提前批 | - | - |
2023 | 理科 | 575 | 518 | 本科提前批 | - | - |
2022 | 文科 | 583 | 529 | 本科一批 | - | - |
2022 | 理科 | 581 | 509 | 本科一批 | - | - |
2022 | 文科 | 580 | 529 | 本科提前批 | - | - |
2022 | 理科 | 558 | 509 | 本科提前批 | - | - |
2021 | 文科 | 619 | 559 | 本科一批 | - | - |
2021 | 文科 | 606 | 559 | 本科提前批 | - | - |
2021 | 理科 | 600 | 519 | 本科一批 | - | - |
2021 | 理科 | 553 | 519 | 本科提前批 | - | - |
2020 | 理科 | 613 | 535 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 599 | 547 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 609 | 444 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2024 | 综合 | 590 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 618 | 443 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2023 | 综合 | 595 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 601 | 437 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2022 | 综合 | 580 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 604 | 444 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2019 | 理科 | 605 | 443 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 601 | 443 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 文科 | 598 | 503 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 文科 | 594 | 503 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 616 | 505 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 文科 | 615 | 505 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 611 | 435 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 605 | 435 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 理科 | 578 | - | 本科提前批 | - | - |
2018 | 文科 | 565 | - | 本科提前批 | - | - |
西南政法大学2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 理科 | 610 | 511 | 本科一批-较高收费 | - | - |
2024 | 文科 | 597 | 521 | 本科一批-较高收费 | - | - |
2024 | 理科 | 594 | 511 | 本科一批 | - | - |
2024 | 文科 | 591 | 521 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 619 | 547 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 614 | 547 | 本科一批-较高收费 | - | - |
2023 | 理科 | 606 | 514 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 603 | 514 | 本科一批-较高收费 | - | - |
2022 | 理科 | 594 | 509 | 本科一批 | - | - |
2022 | 理科 | 593 | 509 | 本科一批-高收费专业 | - | - |
2022 | 文科 | 584 | 527 | 本科一批 | - | - |
2022 | 文科 | 584 | 527 | 本科一批-高收费专业 | - | - |
2021 | 文科 | 624 | 558 | 本科一批-高收费专业 | - | - |
2021 | 理科 | 612 | 518 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 607 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 592 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 615 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 596 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 584 | 409 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 581 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 610 | 397 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 610 | 463 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 609 | 397 | 本科批-中外合作办学 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 608 | 463 | 本科批 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 理科 | 606 | 521 | 本科一批 | - | - |
2020 | 理科 | 604 | 521 | 本科一批-中外合作高... | - | - |
2020 | 文科 | 587 | 531 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 585 | 531 | 本科一批-中外合作高... | - | - |
2019 | 文科 | 590 | 542 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 589 | 505 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 615 | 561 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 598 | 512 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 607 | 422 | 本科批-中外合作办学... | (204) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 604 | 438 | 本科批-中外合作办学... | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 596 | 438 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 590 | 422 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 608 | 415 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 608 | 415 | 本科批-中外合作办学... | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 602 | 428 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 597 | 428 | 本科批-中外合作办学... | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 590 | 414 | 本科批-中外合作办学... | (003) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 589 | 414 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 588 | 451 | 本科批-中外合作办学... | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 583 | 451 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 605 | 434 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 597 | 466 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 619 | 550 | 本科一批 | - | - |
2020 | 理科 | 615 | 507 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 615 | 550 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2020 | 理科 | 612 | 507 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2019 | 文科 | 609 | 553 | 本科一批 | - | - |
2019 | 文科 | 609 | 553 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2019 | 理科 | 586 | 500 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 583 | 500 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2018 | 文科 | 632 | 569 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 629 | 569 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2018 | 理科 | 602 | 513 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 594 | 513 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2018 | 文科 | 582 | - | 本科提前批 | - | - |
2018 | 理科 | 569 | - | 本科提前批 | - | - |
西南政法大学2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 613 | 442 | 本科批-中外合作办学 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 606 | 428 | 本科批-中外合作办学 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 593 | 428 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 592 | 428 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 583 | 442 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 583 | 442 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 624 | 439 | 本科批-中外合作办学 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 619 | - | 本科提前批 | (104) | 首选物理,再选思想政... |
2023 | 历史类 | 610 | 433 | 本科批-中外合作办学 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 609 | 433 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 602 | 439 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 602 | 433 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 599 | 439 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 586 | - | 本科提前批 | (103) | 首选历史,再选思想政... |
2020 | 理科 | 609 | 524 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2020 | 理科 | 608 | 524 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 605 | - | 本科提前批(非军检)... | - | - |
2020 | 文科 | 598 | 536 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2020 | 文科 | 593 | 536 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 582 | - | 本科提前批(非军检)... | - | - |
2019 | 文科 | 599 | 455 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 文科 | 593 | 455 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 578 | 390 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 理科 | 570 | 390 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 603 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 603 | 443 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 理科 | 586 | 376 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 文科 | 564 | - | 本科提前批 | - | - |
西南政法大学2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 611 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 580 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 609 | 528 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 582 | 475 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 571 | - | 本科提前批 | - | - |
2023 | 理科 | 493 | - | 本科提前批 | - | - |
2022 | 文科 | 607 | 532 | 本科一批 | - | - |
2022 | 理科 | 573 | 475 | 本科一批 | - | - |
2022 | 文科 | 573 | 532 | 本科提前批 | - | - |
2022 | 理科 | 493 | 475 | 本科提前批 | - | - |
2021 | 文科 | 604 | 530 | 本科一批 | - | - |
2021 | 理科 | 588 | 487 | 本科一批 | - | - |
2020 | 理科 | 588 | 496 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 583 | 500 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 601 | 509 | 本科一批 | - | - |
2019 | 文科 | 586 | 521 | 本科一批 | - | - |
西南政法大学2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 681 | 483 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 698 | 483 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 574 | 483 | 本科提前批 | (01) | 思想政治必选 |
2022 | 综合 | 696 | 471 | 本科批 | (06) | 不限 |
2022 | 综合 | 638 | 569 | 本科提前批-男生 | (01) | 思想政治必选 |
2021 | 综合 | 682 | 466 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 综合 | 595 | 466 | 本科提前批 | (01) | 思想政治必选 |
2019 | 文科 | 753 | 593 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 673 | 539 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 756 | - | 本科A批 | - | - |
2018 | 理科 | 719 | - | 本科A批 | - | - |
2018 | 理科 | 644 | - | 本科提前批 | - | - |
西南政法大学2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 587 | 427 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2024 | 历史类 | 576 | 428 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2024 | 物理类 | 559 | 427 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 558 | 427 | 本科批-地方专项计划 | - | - |
2024 | 历史类 | 555 | 428 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 548 | 428 | 本科批-地方专项计划 | - | - |
2023 | 历史类 | 560 | 407 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 物理类 | 559 | 406 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 历史类 | 532 | 407 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 528 | 406 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 528 | - | 本科提前批B段-国家... | - | - |
2023 | 历史类 | 526 | 407 | 本科批-地方专项计划 | - | - |
2023 | 物理类 | 525 | - | 本科提前批B段-国家... | - | - |
2023 | 物理类 | 524 | 406 | 本科批-地方专项计划 | - | - |
2020 | 文科 | 584 | 536 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2020 | 文科 | 577 | 536 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 577 | 536 | 本科一批 | - | - |
2020 | 理科 | 574 | 500 | 本科一批-中外合作办... | - | - |
2020 | 文科 | 571 | 536 | 本科提前批-女生 | - | - |
2020 | 理科 | 558 | 500 | 本科提前批-女生 | - | - |
2020 | 理科 | 556 | 500 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 556 | 500 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 547 | 536 | 本科提前批-男生 | - | - |
2020 | 理科 | 545 | 500 | 本科提前批-男生 | - | - |
2020 | 文科 | 545 | 536 | 地方专项计划本科批 | - | - |
