武汉设计工程学院2024年录取分数线公布,以下是武汉设计工程学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
武汉设计工程学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 473 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 460 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 366 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 279 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 298 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 270 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 487 | 461 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 472 | 441 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 381 | 369 | 本科二批C段 | - | - |
2023 | 理科 | 360 | 344 | 本科二批C段 | - | - |
2022 | 文科 | 412 | 409 | 本科二批C段 | - | - |
2022 | 理科 | 378 | 373 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 文科 | 393 | 393 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 理科 | 366 | 343 | 本科二批C段 | - | - |
2020 | 文科 | 421 | 400 | 本科二批C段 | - | - |
2020 | 理科 | 383 | 370 | 本科二批C段 | - | - |
2019 | 文科 | 436 | 405 | 本科二批C段 | - | - |
2019 | 理科 | 352 | 352 | 本科二批C段 | - | - |
2018 | 文科 | 405 | 476 | 本科二批C段 | - | - |
2018 | 理科 | 326 | 432 | 本科二批C段 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 478 | 478 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 462 | 462 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 459 | 448 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 474 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 445 | 429 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 476 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 430 | 417 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 318 | 313 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 296 | 284 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 311 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 290 | 277 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 289 | 281 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 288 | 285 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 539 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 522 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 532 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2021 | 综合 | 529 | 495 | 平行录取一段 | - | - |
2020 | 综合 | 535 | 495 | 平行录取二段 | - | - |
2019 | 综合 | 527 | 496 | 平行录取二段 | - | - |
2018 | 综合 | 518 | 490 | 平行录取二段 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 474 | 465 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 427 | 427 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 377 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 480 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 435 | 435 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 326 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 379 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 460 | 435 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 397 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 318 | 200 | 专科批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 478 | 449 | 本科批 | 3313(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 444 | 431 | 本科批 | 3270(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 433 | 428 | 本科批 | 3236(W999) | 首选物理,再选不限 |
武汉设计工程学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 478 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 465 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 483 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 458 | 445 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 329 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 474 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 447 | 440 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 150 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 443 | 443 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 150 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 501 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 484 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 517 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 160 | 160 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 511 | 496 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 320 | 160 | 专科批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 471 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 435 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 445 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 416 | 405 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 231 | 190 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 434 | 400 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 487 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 461 | 418 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 470 | 447 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 426 | 385 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 468 | 436 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 415 | 374 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 441 | 437 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 | 437 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 437 | 437 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 432 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 430 | 424 | 本科批-护理类 | (03) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 历史类 | 427 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 424 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 300 | 200 | 专科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 435 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 435 | 435 | 本科批-护理类 | (L02) | 首选历史,再选化学 |
2022 | 物理类 | 410 | 409 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 284 | 150 | 专科批 | (L05) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 463 | 463 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 150 | 150 | 专科批 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 435 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 409 | 395 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 186 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 167 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 451 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 399 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 150 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 150 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 453 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 388 | 375 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 150 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 150 | 150 | 专科批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 物理类 | 312 | 200 | 专科批 | (101) | 首选物理,再选不限 |
武汉设计工程学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 403 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 402 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 386 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 374 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 429 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 365 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 344 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 431 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 348 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 383 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 366 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 388 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 354 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 403 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 350 | 345 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 439 | 433 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 426 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 430 | 430 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 469 | 459 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 457 | 443 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 478 | 472 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 473 | 459 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 499 | 492 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 469 | 458 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 446 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 396 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 479 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 376 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 471 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 360 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 481 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 377 | 367 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 469 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 395 | 384 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 455 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 378 | 369 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 479 | 477 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 383 | 379 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 405 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 430 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 511 | 500 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 436 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 文科 | 480 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 443 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 文科 | 474 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 419 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 文科 | 471 | 490 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 410 | 430 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在西藏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2018 | 文科 | 355 | 355 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 335 | 335 | 本科二批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 397 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 393 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2023 | 理科 | 351 | 337 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 理科 | 345 | 345 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 理科 | 338 | 336 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 理科 | 372 | 372 | 本科二批K段 | - | - |
2019 | 理科 | 385 | 366 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 374 | 370 | 本科三批 | - | - |
武汉设计工程学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2019 | 理科 | 353 | 326 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 356 | 341 | 本科二批 | - | - |