长春工业大学2024年录取分数线公布,以下是长春工业大学2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
长春工业大学2024年在北京的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 513 | 434 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 505 | 434 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 500 | 448 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 498 | 448 | 本科批 | (03) | 物/政/地(3选1) |
2023 | 综合 | 496 | 448 | 本科批 | (02) | 物/史/政(3选1) |
2022 | 综合 | 470 | 425 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 470 | 425 | 本科批 | (02) | 物/史/政(3选1) |
2019 | 理科 | 475 | 423 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 474 | 432 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 529 | 475 | 本科批A段 | (04) | 物理、化学(2科必选... |
2024 | 综合 | 520 | 475 | 本科批A段 | (05) | 物理必选 |
2024 | 综合 | 519 | 475 | 本科批A段 | (02) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 536 | 472 | 本科批A段 | (3) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 534 | 472 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 综合 | 523 | 472 | 本科批A段 | (4) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 综合 | 523 | 472 | 本科批A段 | (6) | 化学必选 |
2019 | 文科 | 488 | 428 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 445 | 400 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 505 | 436 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 485 | 407 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 450 | 407 | 本科批A段-中外合作... | - | - |
长春工业大学2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 525 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 525 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 512 | 448 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2024 | 物理类 | 388 | 448 | 本科批-八协计划 | - | - |
2024 | 历史类 | 388 | 449 | 本科批-八协计划 | - | - |
2023 | 物理类 | 494 | 439 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 物理类 | 460 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 455 | 430 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 401 | 430 | 本科批-八协计划 | - | - |
2023 | 物理类 | 387 | 439 | 本科批-八协计划 | - | - |
2022 | 历史类 | 536 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 511 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 541 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 469 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 551 | 415 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 549 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 475 | 220 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 442 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 548 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 504 | 379 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 475 | 220 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 408 | 200 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 558 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 514 | 358 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 452 | 200 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 388 | 200 | 专科批 | - | - |
长春工业大学2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 453 | 396 | 本科二批B段 | - | - |
2023 | 文科 | 451 | 418 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 425 | 396 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 494 | 450 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 486 | 417 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 449 | 417 | 本科二批B段-中外合... | - | - |
2021 | 文科 | 522 | 458 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 486 | 410 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 460 | 410 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 文科 | 373 | 130 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 324 | 130 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 520 | 469 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 389 | 130 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 520 | 481 | 本科二批A段 | - | - |
长春工业大学2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 429 | 379 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 425 | 379 | 本科二批B段 | - | - |
2023 | 理科 | 381 | 333 | 本科二批B段 | - | - |
2023 | 理科 | 370 | 333 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2023 | 理科 | 368 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 434 | 366 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 410 | 366 | 本科二批B段-少数民... | - | - |
2022 | 理科 | 379 | 323 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2022 | 理科 | 369 | 323 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 329 | 323 | 本科二批B段-少数民... | - | - |
2021 | 文科 | 466 | 392 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 433 | 392 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 文科 | 388 | 160 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 369 | 301 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 491 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 488 | 368 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 484 | 368 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 历史类 | 485 | 404 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 442 | 360 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 物理类 | 424 | 360 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 509 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 479 | 362 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 442 | 362 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2021 | 历史类 | 537 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 484 | 336 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 482 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 547 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 519 | 359 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 489 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 469 | 359 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2020 | 理科 | 416 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 549 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 534 | 369 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 494 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 462 | 369 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 理科 | 415 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 533 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 526 | 368 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 460 | 180 | 专科批 | - | - |
长春工业大学2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 450 | 463 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 405 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 370 | 292 | 本科二批A段-中外合... | - | - |
2023 | 理科 | 363 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 470 | 488 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 434 | 364 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 418 | 364 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 理科 | 395 | 327 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 理科 | 385 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 370 | 327 | 本科二批A段-中外合... | - | - |
2021 | 文科 | 447 | 335 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 447 | 335 | 本科二批A段-艺术类... | - | - |
2021 | 文科 | 405 | 335 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 文科 | 354 | 150 | 专科批 | - | - |
长春工业大学2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 511 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 506 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 503 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 502 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 500 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 500 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 498 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 492 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 488 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 483 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 481 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 397 | 287 | 本科二批A段-中外合... | - | - |
2023 | 文科 | 395 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 388 | 287 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 456 | 365 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 420 | 308 | 本科二批A段-中外合... | - | - |
2022 | 理科 | 419 | 308 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 458 | 354 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 407 | 280 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 395 | 280 | 本科二批A段-中外合... | - | - |
2021 | 文科 | 365 | 160 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 308 | 160 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 472 | 356 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 361 | 160 | 专科批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 490 | 424 | 本科二批A段 | - | - |
长春工业大学2024年在上海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 423 | 403 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 426 | 405 | 本科批 | (01) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 综合 | 422 | 405 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2022 | 综合 | 409 | 400 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2022 | 综合 | 407 | 400 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 综合 | 402 | 400 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 综合 | 424 | 400 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) |
长春工业大学2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 542 | 462 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 529 | 448 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 526 | 429 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 519 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 理科 | 341 | 313 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 329 | 284 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 339 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 325 | 277 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 327 | 285 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 325 | 281 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 541 | 492 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2024 | 综合 | 506 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 543 | 488 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2023 | 综合 | 538 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 543 | 497 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2022 | 综合 | 541 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2021 | 综合 | 540 | 495 | 平行录取一段 | - | - |
长春工业大学2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 532 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 528 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 527 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 518 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 517 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 517 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 501 | 462 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 494 | - | 国家专项计划本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 482 | 427 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 480 | 440 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 474 | 427 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2022 | 文科 | 517 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 494 | 435 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2022 | 理科 | 492 | 435 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 483 | 435 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2021 | 文科 | 553 | 519 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 504 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 496 | 488 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 537 | 499 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 482 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 545 | 504 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 537 | 449 | 本科批-中外合作 | 2360(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 536 | 449 | 本科批 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 527 | 449 | 本科批-中外合作 | 2360(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 523 | 449 | 本科批 | 2359(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 493 | 431 | 本科批 | 2359(W506) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 物理类 | 493 | 431 | 本科批 | 2359(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 493 | 431 | 本科批-中外合作办学 | 2360(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 512 | 467 | 本科批 | 2347(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 516 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 487 | 402 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 463 | 402 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 文科 | 507 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 461 | 393 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 422 | 393 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2018 | 文科 | 518 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 448 | 378 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 521 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 519 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 519 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 516 | 448 | 本科批-国家专项计划 | - | - |
2024 | 物理类 | 514 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 512 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 509 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 505 | 448 | 本科批-国家专项计划 | - | - |
2023 | 文科 | 525 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 503 | 445 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 495 | 445 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2023 | 理科 | 471 | 445 | 本科二批-国家专项计... | - | - |
2022 | 文科 | 517 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 492 | 440 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2022 | 理科 | 487 | 440 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 480 | 440 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2021 | 文科 | 556 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 512 | 519 | 国家专项计划本科批 | - | - |
2021 | 文科 | 411 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 538 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 404 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 550 | 502 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 496 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2024 | 综合 | 494 | 444 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2023 | 综合 | 501 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 486 | 443 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2022 | 综合 | 495 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 478 | 437 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2021 | 综合 | 489 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 文科 | 538 | 503 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 510 | 443 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 506 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 471 | 443 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2019 | 理科 | 452 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 544 | 505 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 513 | 435 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 506 | 170 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 473 | 435 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2018 | 理科 | 439 | 170 | 专科批 | - | - |
长春工业大学2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 519 | 409 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 517 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 497 | 409 | 本科二批-较高收费 | - | - |
2022 | 文科 | 521 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 510 | 405 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 489 | 405 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2021 | 文科 | 551 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 500 | 400 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 493 | 400 | 本科二批-高收费专业 | - | - |
2021 | 文科 | 465 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 406 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 552 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 461 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 531 | 447 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 533 | 437 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 529 | 437 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 528 | 437 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 522 | 437 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 521 | 437 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 513 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 505 | 432 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 544 | 424 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 542 | 424 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 514 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 505 | 426 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 496 | 426 | 本科批 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 518 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 511 | 435 | 本科批 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 509 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 503 | 395 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 458 | 395 | 本科二批-中外合作高... | - | - |
2019 | 文科 | 527 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 493 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 543 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 498 | 375 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 496 | 422 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 491 | 422 | 本科批-中外合作办学... | (209) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 490 | 438 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 489 | 422 | 本科批-中外合作办学... | (211) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 487 | 422 | 本科批 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 518 | 415 | 本科批 | (111) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 物理类 | 512 | 415 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 511 | 415 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 历史类 | 480 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 501 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 500 | 451 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 497 | 451 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 519 | 466 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 547 | 526 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 497 | 464 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 491 | 464 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2019 | 文科 | 545 | 523 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 491 | 448 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 468 | 448 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2018 | 文科 | 555 | 526 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 502 | 450 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 473 | 450 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
长春工业大学2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 540 | 442 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 537 | 442 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 525 | 442 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 521 | 442 | 本科批-中外合作办学 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 513 | 442 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 509 | 442 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 504 | 442 | 本科批-中外合作办学 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 519 | 448 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 510 | 430 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 493 | 410 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 528 | 455 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 464 | 390 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 518 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 462 | 376 | 本科批 | - | - |
长春工业大学2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 468 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 458 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 451 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 398 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 351 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 501 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 444 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 451 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 444 | 353 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 352 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 319 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 449 | 347 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 407 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 290 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 255 | 180 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 504 | 403 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 585 | 483 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2024 | 综合 | 584 | 483 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 488 | 483 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 569 | 483 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 562 | 483 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 综合 | 559 | 483 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 综合 | 550 | 483 | 本科批 | (05) | 化学必选 |
2019 | 文科 | 637 | 593 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 579 | 539 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 622 | - | 本科A批 | - | - |
2018 | 理科 | 569 | - | 本科A批 | - | - |
长春工业大学2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 516 | 427 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 476 | 406 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 485 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 531 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 522 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 518 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 413 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 523 | 458 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 509 | 435 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 501 | 428 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 501 | 434 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 503 | 433 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 494 | 433 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2022 | 理科 | 492 | 426 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 486 | 426 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2021 | 文科 | 533 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 503 | 430 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 486 | 430 | 本科二批-中外合作办... | - | - |
2021 | 文科 | 472 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 425 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 515 | 459 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 453 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 530 | 472 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 457 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 543 | 492 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 460 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 430 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 402 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 491 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 472 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 402 | 367 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 360 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 525 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 455 | 384 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 450 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 374 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 517 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 442 | 369 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 396 | 180 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 553 | 477 | 本科二批 | - | - |
长春工业大学2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 439 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
