陕西旅游烹饪职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 272 | 125667 | 91043 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 220 | 308 | 62413 | 39660 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 275 | 346 | 62972 | 32209 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 256 | 319 | 122858 | 82636 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 201 | 290 | 74740 | 37948 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 150 | 237 | 139868 | 75710 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 245 | 330 | 67806 | 31342 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 272 | 140592 | 85517 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 281 | 338 | 124993 | 87081 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 303 | 366 | 59896 | 26821 |
更多内容,请查看 陕西旅游烹饪职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”