精细化学品生产技术专业
行业 | 化妆品、日化品、涂料等 |
典型就业企业 | 江苏宝洁有限公司(世界五百强)、艺康(太仓)科技有限公司(世界五百强)、中国杜邦高性能涂料有限公司(世界五百强) |
薪资待遇 | 3000元左右 |
升学 | 南京工业大学、扬州大学 |
有机化工生产技术
行业 | 新型高分子材料、聚胺脂等 |
典型就业企业 | 中化化工产业园(世界五百强企业)、斯迪克新型材料有限公司(高新技术企业、上市公司)、琪优势(太仓)化工有限公司等。 |
薪资待遇 | 3000-4000元 |
升学 | 苏州大学、南京工业大学 |
工业分析与检验
行业 | 食品行业、第三方检测机构 |
典型就业企业 | 江苏进出口检验检疫局重点实验室、太仓市农产品检验中心(市级机关下属单位)、安佑(中国)动物营养研发公司等 |
薪资待遇 | 平均3000元/月左右,最高可达5000元/月 |
升学 | 东南大学、南京师范大学 |
生化制药技术
行业 | 制药行业、医药中间体行业 |
典型就业企业 | 国药致君万庆药业有限公司(国企)、扬子江药业有限公司(上市公司)等 |
工作环境 | 实验室 |
薪资待遇 | 3000元左右 |
升学 | 苏州大学、扬州大学 |
生物实验技术
行业 | 新药试验行业、试验动物的养育行业 |
典型就业企业 | 中美冠科科技有限公司、赛业(苏州)生物科技有限公司 |
薪资待遇 | 3000元左右 |
升学 | 苏州大学、扬州大学 |
药品生产技术专业
行业 | 生物制药、化学制药、药物制剂 |
典型就业企业 | 国药集团致君(苏州)制药有限公司、苏州弘森药业有限公司、太仓制药厂、苏州欧凯医药技术有限公司、苏州威尔森药业有限公司 |
薪资待遇 | 4000左右 |
升学 | 苏州大学、扬州大学 |
医学生物技术专业
行业 | 药物临床研究、药理试验 |
典型就业企业 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、昂科生物医学(苏州)有限公司、苏州华益美生物科技有限公司 |
薪资待遇 | 4500左右 |
升学 | 苏州大学、扬州大学 |
药品质量与安全专业
行业 | 生物制药、化学制药、中药、药品检验 |
典型就业企业 | 扬子江药业(苏州)有限公司、苏州辉瑞制药有限公司、国药集团致君(苏州)制药有限公司、苏州弘森药业有限公司 |
薪资待遇 | 4000左右 |
升学 | 苏州大学、南京工业大学 |
更多内容,请查看 苏州健雄职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”