遵义医药高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 293 | 327 | 74366 | 57733 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 387 | 421 | 30674 | 19422 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 387 | 429 | 34333 | 19219 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 221 | 319 | 71683 | 37881 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 347 | 384 | 32245 | 14520 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 231 | 285 | 69517 | 49655 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 241 | 380 | 36524 | 17354 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 303 | 65021 | 40985 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 184 | 277 | 61134 | 33622 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 228 | 370 | 34562 | 16702 |
更多内容,请查看 遵义医药高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”