毕节职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 329 | 60879 | 32498 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 220 | 253 | 107844 | 70306 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 220 | 328 | 58849 | 29124 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 206 | 314 | 49539 | 20971 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 242 | 78606 | 54260 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 319 | 52233 | 18420 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 261 | 75695 | 34901 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 221 | 311 | 49763 | 16954 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 246 | 68054 | 37412 |
更多内容,请查看 毕节职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”