辽宁工程职业学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
楼宇智能化工程技术 | 文科 | 专科 | 294 | 325 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 256 | 383 |
计算机系统维护 | 文科 | 专科 | 235 | 249 |
通信技术 | 文科 | 专科 | 282 | 301 |
呼叫中心服务与管理 | 文科 | 专科 | 296 | 359 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 307 | 396 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 276 | 367 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 268 | 383 |
风能与动力技术 | 理科 | 专科 | 298 | 350 |
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 专科 | 270 | 356 |
机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 295 | 370 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 296 | 353 |
焊接技术及自动化 | 理科 | 专科 | 281 | 354 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 284 | 341 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 279 | 368 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 297 | 368 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 276 | 345 |
计算机系统维护 | 理科 | 专科 | 281 | 313 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 288 | 332 |
呼叫中心服务与管理 | 理科 | 专科 | 263 | 282 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 296 | 367 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 290 | 353 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 289 | 341 |
更多内容,请查看 辽宁工程职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”