辽宁轻工职业学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 385 | 408 |
室内设计技术 | 文科 | 专科 | 369 | 409 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 339 | 384 |
计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 386 | 415 |
服装设计 | 文科 | 专科 | 387 | 397 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 387 | 414 |
会计 | 文科 | 专科 | 391 | 410 |
营销与策划 | 文科 | 专科 | 356 | 395 |
连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 363 | 405 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 369 | 401 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 373 | 412 |
休闲服务与管理 | 文科 | 专科 | 349 | 396 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 389 | 407 |
商务日语 | 文科 | 专科 | 366 | 404 |
报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 358 | 391 |
室内设计技术 | 理科 | 专科 | 360 | 399 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 334 | 382 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 364 | 400 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 340 | 369 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 347 | 379 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 353 | 400 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 353 | 396 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 364 | 402 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 350 | 368 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 349 | 381 |
移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 354 | 387 |
服装设计 | 理科 | 专科 | 351 | 368 |
服装工艺技术 | 理科 | 专科 | 349 | 364 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 370 | 397 |
会计 | 理科 | 专科 | 379 | 404 |
营销与策划 | 理科 | 专科 | 352 | 402 |
连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 351 | 371 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 349 | 375 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 351 | 389 |
休闲服务与管理 | 理科 | 专科 | 340 | 374 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 370 | 404 |
商务日语 | 理科 | 专科 | 359 | 386 |
更多内容,请查看 辽宁轻工职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”