湖南生物机电职业技术学院录取分数线
1湖南生物机电职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 254 | 340 | 114901 | 88732 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 263 | 336 | 62865 | 37557 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 324 | 68692 | 24286 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 306 | 114542 | 76080 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 316 | 71606 | 24707 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 284 | 111326 | 72164 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 212 | 363 | 63843 | 23568 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 293 | 110838 | 68468 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 324 | 114576 | 60442 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 207 | 368 | 67610 | 22480 |
2湖南生物机电职业技术学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
种子生产与经营 | 文科 | 专科 | 350 | 409 |
观光农业 | 文科 | 专科 | 383 | 419 |
园艺技术 | 文科 | 专科 | 353 | 428 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 343 | 421 |
畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 340 | 415 |
兽医 | 文科 | 专科 | 343 | 421 |
宠物护理与美容 | 文科 | 专科 | 347 | 425 |
水产养殖技术 | 文科 | 专科 | 336 | 391 |
航空服务 | 文科 | 专科 | 337 | 398 |
生物技术及应用 | 文科 | 专科 | 308 | 337 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 343 | 426 |
房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 320 | 360 |
机械制造与自动化 | 文科 | 专科 | 331 | 410 |
数控技术 | 文科 | 专科 | 334 | 422 |
模具设计与制造 | 文科 | 专科 | 315 | 419 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 329 | 403 |
电气工程技术 | 文科 | 专科 | 316 | 373 |
工业机器人技术 | 文科 | 专科 | 307 | 321 |
机电设备维修与管理 | 文科 | 专科 | 312 | 336 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科 | 326 | 404 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 330 | 429 |
汽车电子技术 | 文科 | 专科 | 320 | 356 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 328 | 401 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 328 | 412 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 319 | 378 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 318 | 399 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 335 | 384 |
食品加工技术 | 文科 | 专科 | 333 | 400 |
食品检测及管理 | 文科 | 专科 | 337 | 418 |
会计与审计 | 文科 | 专科 | 340 | 419 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 344 | 426 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 336 | 428 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 333 | 411 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 311 | 345 |
广告设计与制作 | 文科 | 专科 | 354 | 430 |
种子生产与经营 | 理科 | 专科 | 357 | 401 |
观光农业 | 理科 | 专科 | 360 | 413 |
园艺技术 | 理科 | 专科 | 343 | 413 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 350 | 416 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 343 | 404 |
兽医 | 理科 | 专科 | 333 | 409 |
宠物护理与美容 | 理科 | 专科 | 341 | 388 |
水产养殖技术 | 理科 | 专科 | 348 | 399 |
航空服务 | 理科 | 专科 | 341 | 417 |
生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 356 | 410 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 338 | 402 |
房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 317 | 333 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 345 | 416 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 335 | 408 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 338 | 402 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 338 | 400 |
电气工程技术 | 理科 | 专科 | 339 | 390 |
工业机器人技术 | 理科 | 专科 | 339 | 395 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 338 | 403 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 337 | 411 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 334 | 411 |
汽车电子技术 | 理科 | 专科 | 328 | 378 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 331 | 384 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 337 | 396 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 336 | 406 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 338 | 406 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 326 | 401 |
食品加工技术 | 理科 | 专科 | 333 | 355 |
食品检测及管理 | 理科 | 专科 | 355 | 400 |
会计与审计 | 理科 | 专科 | 346 | 415 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 344 | 414 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 334 | 410 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 335 | 395 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 323 | 355 |
广告设计与制作 | 理科 | 专科 | 345 | 408 |
更多内容,请查看 湖南生物机电职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”