阳泉师范高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 244 | 293 | 61710 | 37124 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 208 | 247 | 112832 | 96501 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 188 | 272 | 64370 | 29372 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 179 | 255 | 109626 | 83022 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 272 | 58716 | 29057 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 286 | 94128 | 74390 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 334 | 46845 | 23051 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 287 | 327 | 91312 | 79902 |
更多内容,请查看 阳泉师范高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”