荆州理工职业学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
4299 | 重庆 | 高职专科批 | 理科 | 36 | 5 | 255.099072074 | 198.079038071 |
4299 | 重庆 | 高职专科批 | 文科 | 24 | 1 | 241.095070076 | 241.095070076 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 98 | 364 | 240 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 62 | 454 | 293 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 293 | 293 | |||
1769 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 240.040070096 | |||
1769 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 200.000000000 |
来源:高考网wWw.GxedUW.com
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4230 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 27 | 441 | 337 | 436 | 278 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
2048 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
2048 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 221.082015102 | ||||
11074 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
11074 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
11074 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 理科 | 9 | 8 | 200 | ||
11074 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 文科 | 2 | 2 | 210 | ||
6587 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 193496 | |||
6587 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 116136 | |||
6587 | 江西 | 高职(专科) | 美术 | 140 | 16773 | |||
6587 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
6587 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 理工 | 230 | 187067 | |||
6587 | 江西 | 专科第一次征集美术平行 | 艺术 | 140 | 16773 | |||
8654 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 5 | 292 | 254281 | ||
8654 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 4 | 266 | 138775 | ||
0698 | 海南 | 专科提前批平行志愿 | 美术类 | 6 | 2 | 151.2 | ||
0698 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 14 | 7 | 342 | ||
0698 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 24 | 24 | 374 | ||
0698 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 7 | 0 | 280 | ||
5106 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 18 | 17 | 204 | 177847 | |
5106 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 17 | 9 | 245 | 85393 | |
5106 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5106 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
8856 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 26 | 7 | 202 | ||
8856 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 14 | 3 | 214 | ||
4273 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 200 | ||||
4273 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 204 | ||||
4273 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4273 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4273 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4273 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 200 | ||||
河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
B074 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 26 | 26 | 391 | 252.077102041032 | |
B074 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 理科 | 9 | 2 | 317 | 170.015050072033 | |
B074 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 10 | 10 | 347 | 261.084111030036 | |
662 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 22 | 6 | 160 | ||
662 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 18 | 8 | 160 | ||
662 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 文科 | 11 | 1 | 160 | ||
662 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 理科 | 6 | 1 | 160 | ||
5284 | 江苏 | 高职(专科)批 | 理科 | 210 | ||||
5284 | 江苏 | 高职(专科)批 | 文科 | 210 | ||||
2596 | 新疆 | 专科批汉语言 | 理科 | 323 | 211 | |||
2596 | 新疆 | 专科批汉语言 | 文科 | 317 | 202 | |||
7200 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 150 | ||||
7200 | 湖北 | 高职高专征集普通类 | 理科 | 150 | ||||
7200 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 150 | ||||
7200 | 湖北 | 高职高专征集普通类 | 文科 | 150 | ||||
4051 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 12 | 273 | 5#049722 | ||
4051 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 16 | 267 | 1#031933 |
2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 | ||||||
注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | ||||||
来源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
8181 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 建筑工程技术 | 0 |
8181 | 福建 | 专科 | 理科 | 02 | 机械设计与制造 | 256 |
8181 | 福建 | 专科 | 理科 | 03 | 工业机器人技术 | 0 |
8181 | 福建 | 专科 | 理科 | 04 | 计算机应用技术 | 268 |
8181 | 福建 | 专科 | 文科 | 01 | 工程造价 | 0 |
8181 | 福建 | 专科 | 文科 | 02 | 汽车营销与服务 | 0 |
8181 | 福建 | 专科 | 文科 | 03 | 电子商务 | 0 |
8181 | 福建 | 专科 | 文科 | 04 | 应用英语 | 350 |
省份 | 批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
青海 | 专科 | 理科 | 07工程造价 | 8 | 338 | 287 | 303.63 |
青海 | 专科 | 理科 | 08机电一体化技术 | 1 | 275 | 275 | 275 |
青海 | 专科 | 理科 | 09电气自动化技术 | 1 | 321 | 321 | 321 |
青海 | 专科 | 理科 | 12计算机应用技术 | 4 | 312 | 277 | 290 |
青海 | 专科 | 理科 | 13会计 | 6 | 323 | 278 | 293.33 |
青海 | 专科 | 理科 | 14工商企业管理 | 3 | 327 | 279 | 299.67 |
青海 | 专科 | 理科 | 15电子商务 | 2 | 319 | 294 | 306.50 |
青海 | 专科 | 文科 | 01建筑工程技术 | 2 | 270 | 249 | 259.50 |
青海 | 专科 | 文科 | 02工程造价 | 2 | 318 | 245 | 281.50 |
青海 | 专科 | 文科 | 03工业机器人技术 | 2 | 283 | 252 | 267.50 |
青海 | 专科 | 文科 | 04会计 | 3 | 366 | 302 | 335 |
青海 | 专科 | 文科 | 05工商企业管理 | 3 | 332 | 257 | 284.33 |
青海 | 专科 | 文科 | 06电子商务 | 3 | 286 | 239 | 255.67 |
更多内容,请查看 荆州理工职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”