武汉交通职业学院2024年招生专业有旅游管理、工程造价、数控技术、机电一体化技术、电子商务、工程测量技术、城市轨道交通工程技术、工业机器人技术、应用电子技术、船舶电子电气技术、计算机应用技术、计算机网络技术、市场营销、国际邮轮乘务管理、产品艺术设计、动漫设计、道路与桥梁工程技术、邮政快递智能技术、供应链运营、汽车检测与维修技术、船舶动力工程技术、大数据与会计、港口与航运管理、汽车智能技术、物联网应用技术、无人机应用技术、汽车造型与改装技术、智能交通技术、现代通信技术、广告艺术设计、酒店管理与数字化运营、冷链物流技术与管理、高速铁路客运服务、机械制造及自动化、汽车技术服务与营销、船舶工程技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程技术、环境艺术设计、新能源汽车技术、现代物流管理、财富管理等专业。以下是武汉交通职业学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
武汉交通职业学院专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
2 | 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
3 | 数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
4 | 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
5 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
6 | 工程测量技术 | 专科 | 测绘地理信息类 | 三年 |
7 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 城市轨道交通类 | 三年 |
8 | 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
9 | 应用电子技术 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
10 | 船舶电子电气技术 | 专科 | 水上运输类 | 三年 |
11 | 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
12 | 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
13 | 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
14 | 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 水上运输类 | 三年 |
15 | 产品艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
16 | 动漫设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
17 | 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
18 | 邮政快递智能技术 | 专科 | 邮政类 | 三年 |
19 | 供应链运营 | 专科 | 物流类 | 三年 |
20 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
21 | 船舶动力工程技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
22 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
23 | 港口与航运管理 | 专科 | 水上运输类 | 三年 |
24 | 汽车智能技术 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
25 | 物联网应用技术 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
26 | 无人机应用技术 | 专科 | 航空装备类 | 三年 |
27 | 汽车造型与改装技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
28 | 智能交通技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
29 | 现代通信技术 | 专科 | 通信类 | 三年 |
30 | 广告艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
32 | 冷链物流技术与管理 | 专科 | 物流类 | 三年 |
33 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 铁道运输类 | 三年 |
34 | 机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
35 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
36 | 船舶工程技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
37 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 城市轨道交通类 | 三年 |
38 | 航海技术 | 专科 | 水上运输类 | 三年 |
39 | 轮机工程技术 | 专科 | 水上运输类 | 三年 |
40 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
41 | 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
42 | 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | 三年 |
43 | 财富管理 | 专科 | 金融类 | 三年 |
以上是武汉交通职业学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多武汉交通职业学院招生专业信息。
更多内容,请查看 武汉交通职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”