湖北工业大学2024年招生专业有环境工程(中美合作办学)、软件工程(中美合作办学)、机械设计制造及其自动化(中美合作办学)、电气工程及其自动化(中美合作办学)、机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术与仪器(产品质量工程)、测控技术与仪器、机器人工程、自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、化学工程与工艺、轻化工程、高分子材料与工程、材料科学与工程、生物制药、制药工程、生物技术、生物工程、食品科学与工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息安全、软件工程、智能科学与技术、城乡规划、建筑学、土木工程、工程管理、环境工程、风景园林、水务工程、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术、产品设计、工业设计、金融学、人力资源管理、市场营销、会计学、国际经济与贸易、电子商务、能源经济、行政管理、汉语国际教育、商务英语、英语、电子科学与技术、信息与计算科学、应用统计学、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、机械设计制造及其自动化(师资班)、电气工程及其自动化(师资班)、机械设计制造及其自动化(中英合作办学)、电子信息工程(中英合作办学)、视觉传达设计(中美合作办学)、产品设计(中美合作办学)、数字媒体技术、运动训练、智能建造、智能制造工程、大数据管理与应用、国际经济与贸易(师资班)、计算机科学与技术(师资班)、材料成型及控制工程(数字化成型)等专业。以下是湖北工业大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
湖北工业大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 环境工程(中美合作办学) | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
2 | 软件工程(中美合作办学) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
3 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
4 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 本科 | 电气类 | 四年 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
6 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
7 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科 | 仪器类 | 四年 |
8 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
9 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
10 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
12 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
13 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
14 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
15 | 轻化工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
16 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
17 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
18 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
19 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
20 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
21 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
22 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
23 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
24 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
25 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
26 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
27 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
28 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
29 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
30 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
31 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
32 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
33 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
34 | 水务工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
35 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
36 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
37 | 公共艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
38 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
39 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
40 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
41 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
42 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
43 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
44 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
45 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
46 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
47 | 能源经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
48 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
49 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
50 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
51 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
52 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
53 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
54 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
55 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
56 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
57 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 本科 | 机械类 | 四年 |
58 | 电气工程及其自动化(师资班) | 本科 | 电气类 | 四年 |
59 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
60 | 电子信息工程(中英合作办学) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
61 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
62 | 产品设计(中美合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
63 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
64 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
65 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
66 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
67 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
68 | 国际经济与贸易(师资班) | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
69 | 计算机科学与技术(师资班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
70 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是湖北工业大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多湖北工业大学招生专业信息。
更多内容,请查看 湖北工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”