湖北大学2024年招生专业有旅游管理、物理学、生物科学、软件工程、汉语国际教育、教育学、微电子科学与工程、信息安全、心理学、药学、国际事务与国际关系、化学、应用化学、化学生物学、材料化学、高分子材料与工程、电子信息工程、计算机科学与技术、环境工程、化学工程与工艺、历史学、美术学、电子科学与技术、国际经济与贸易、金融学、法学、思想政治教育、教育技术学、社会体育指导与管理、运动人体科学、体育教育、汉语言文学、新闻学、广告学、地理信息科学、生物工程、哲学、数学与应用数学、信息与计算科学、地理科学、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、档案学、英语、日语、法语、人文地理与城乡规划、制药工程、大数据管理与应用、运动训练、智能感知工程、合成生物学、量子信息科学、密码科学与技术、葡萄牙语、生态学、材料科学与工程、数据科学与大数据技术、食品安全与检测、文物与博物馆学、文化遗产、集成电路设计与集成系统、人工智能、数字经济、考古学、休闲体育、新能源材料与器件、传播学、播音与主持艺术、产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、光电信息科学与工程、生物信息学等专业。以下是湖北大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
湖北大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
2 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
3 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
4 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
5 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
6 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
7 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
8 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
9 | 心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
10 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
11 | 国际事务与国际关系 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
12 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
13 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
14 | 化学生物学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
15 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
16 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
17 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
18 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
19 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
20 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
21 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
22 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
23 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
24 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
25 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
26 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
27 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
28 | 教育技术学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
29 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
30 | 运动人体科学 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
31 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
32 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
33 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
34 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
35 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
36 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
37 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
38 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
39 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
40 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
41 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
42 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
43 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
44 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
45 | 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
46 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
47 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
48 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
49 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
50 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
51 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
52 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
53 | 智能感知工程 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
54 | 合成生物学 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
55 | 量子信息科学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
56 | 密码科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
57 | 葡萄牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
58 | 生态学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
59 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
60 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
61 | 食品安全与检测 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
62 | 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
63 | 文化遗产 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
64 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
65 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
66 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
67 | 考古学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
68 | 休闲体育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
69 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
70 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
71 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
72 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
73 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
74 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
75 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
76 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
77 | 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
以上是湖北大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多湖北大学招生专业信息。
更多内容,请查看 湖北大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”