长春工业大学2024年招生专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)、工业工程(中外合作办学)、计算机科学与技术(中外合作办学)、工业工程、动画、广播电视编导、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、车辆工程、信息与计算科学、俄语、数字媒体技术、化学、软件工程、测控技术与仪器、工业设计、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、制药工程、电子信息工程、高分子材料与工程、广告学、机械电子工程、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、自动化、电气工程及其自动化、英语、日语、材料物理、统计学、金属材料工程、信息管理与信息系统、电子商务、工商管理、化学工程与工艺、生物工程、食品科学与工程、会计学、公共事业管理、机械工程、环境工程、智能材料与结构、智能制造工程、涂料工程、化妆品技术与工程、机械工程(中外合作办学)、信息安全、材料化学、经济统计学、翻译、网络与新媒体、行政管理、数字媒体艺术、数据科学与大数据技术、人工智能、机器人工程、广告艺术设计等专业。以下是长春工业大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
长春工业大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 电气类 | 四年 |
2 | 工业工程(中外合作办学) | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
3 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
4 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
5 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
6 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
7 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
8 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
9 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
10 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
11 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
12 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
13 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
14 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
15 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
16 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
17 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
18 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
19 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
20 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
21 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
22 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
23 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
24 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
25 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
26 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
27 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
28 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
29 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
30 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
31 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
32 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
33 | 材料物理 | 本科 | 材料类 | 四年 |
34 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
35 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
36 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
37 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
38 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
39 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
40 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
41 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
42 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
43 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
44 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
45 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
46 | 智能材料与结构 | 本科 | 材料类 | 四年 |
47 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
48 | 涂料工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
49 | 化妆品技术与工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
50 | 机械工程(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
51 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
52 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
53 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
54 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
55 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
56 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
57 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
58 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
59 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
60 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
61 | 广告艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
以上是长春工业大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多长春工业大学招生专业信息。
更多内容,请查看 长春工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”