杭州师范大学2024年招生专业有音乐学、生物科学、小学教育、知识产权、应用化学、汉语国际教育、日语、英语、生物技术、软件工程、环境工程、地理信息科学、特殊教育、国际商务、电子商务、绘画、汉语言文学、社会工作、法学、经济学、制药工程、药学、口腔医学、计算机科学与技术、化学、预防医学、舞蹈学(师范)、动画、音乐学(师范)、视觉传达设计、美术学(师范)、休闲体育、翻译、数字经济、社会学、基础医学、会计学、英语(师范)、生物科学(师范)、电子信息工程、朝鲜语、统计学、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术、机械设计制造及其自动化、广播电视编导、播音与主持艺术、护理学、生态学、行政管理、运动训练、应用心理学、高分子材料与工程、临床医学、金融工程、文化产业管理、学前教育(师范)、汉语言文学(师范)、思想政治教育(师范)、小学教育(师范)、公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理、历史学(师范)、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、数学与应用数学(师范)、化学(师范)、教育技术学(师范)、计算机科学与技术(师范)、体育教育、科学教育(师范)、物理学(师范)、计算机科学与技术(金融信息服务方向)、工业设计等专业。以下是杭州师范大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
杭州师范大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
2 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
3 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
4 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
5 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
7 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
8 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
9 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
10 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
11 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
12 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
13 | 特殊教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
14 | 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
15 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
16 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
17 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
18 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
19 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
20 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
21 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
22 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
23 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
24 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
25 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
26 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
27 | 舞蹈学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
28 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
29 | 音乐学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
30 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
31 | 美术学(师范) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
32 | 休闲体育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
33 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
34 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
35 | 社会学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
36 | 基础医学 | 本科 | 基础医学类 | 五年 |
37 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
38 | 英语(师范) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
39 | 生物科学(师范) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
40 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
41 | 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
42 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
43 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
44 | 公共艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
45 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
47 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
48 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
49 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
50 | 生态学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
51 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
52 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
53 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
54 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
55 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
56 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
57 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
58 | 学前教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
59 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
60 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
61 | 小学教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
62 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
63 | 健康服务与管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
64 | 历史学(师范) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
65 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
66 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
67 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | 四年 |
68 | 化学(师范) | 本科 | 化学类 | 四年 |
69 | 教育技术学(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
70 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
71 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
72 | 科学教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
73 | 物理学(师范) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
74 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
75 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是杭州师范大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多杭州师范大学招生专业信息。
更多内容,请查看 杭州师范大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”