南京财经大学2024年招生专业有会计学、经济学、财政学、金融学、食品科学与工程、经济统计学、法学、食品质量与安全、市场营销、财务管理、审计学、资产评估、电子商务、国际经济与贸易、贸易经济、税收学、金融工程、投资学、社会工作、英语、法语、新闻学、网络与新媒体、数学与应用数学、计算机科学与技术、粮食工程、管理科学、工商管理、人力资源管理、劳动与社会保障、物流管理、质量管理工程、旅游管理、动画、视觉传达设计、环境设计、金融数学、工业工程、汉语言文学、数字经济、广告学、物联网工程、行政管理、软件工程(嵌入式培养)、工商管理(环境商务)、大数据管理与应用、商务英语等专业。以下是南京财经大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
南京财经大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
2 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
3 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
4 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
5 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
6 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
7 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
8 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
9 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
10 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
11 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
12 | 资产评估 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
13 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
15 | 贸易经济 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
16 | 税收学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
17 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
18 | 投资学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
19 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
20 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
21 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
22 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
23 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
24 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
25 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
26 | 粮食工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
27 | 管理科学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
28 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
29 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
30 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
31 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
32 | 质量管理工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
33 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
34 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
35 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
36 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
37 | 金融数学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
38 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
39 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
40 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
41 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
42 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
43 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
44 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
45 | 工商管理(环境商务) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
46 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
47 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
以上是南京财经大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多南京财经大学招生专业信息。
更多内容,请查看 南京财经大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”