2012年11月FRMⅠ+Ⅱ级上海复旦校区招生简章 | ||||
(开课时间:2012年7月1日, 304课时) | ||||
招生对象 | 参加2012年FRM一级、二级考试的考生 | |||
上课时间 | 上午9:00—12:00 下午13:00—16:00 | |||
上课地点 | 上海复旦校区(远程学习形式—在线学习、下载学习、光盘学习) | |||
课程设置 | 金程教育全景套餐班 独创的3+2模式(基础+强化+模考) | |||
基础 | 紧扣考纲要求,对考点全面解析,建立系统知识框架。学员根据课程进度系统性学习,打下扎实的专业基础 | |||
强化 | 突出重点,化繁为简。配套习题讲解强化对重要知识点的掌握,让学员完全把握知识点与掌握解题技巧 | |||
模考 | 根据考纲分析历年考试的重点和难点,通过2次模考与讲解,针对考试总串讲,强化对重要知识点的把握,将零散的知识融汇一个整体,让学员从容面对考试 | |||
课程服务 | ①报班送相应班次的网上学习专区服务至学期结束; | |||
②报班赠送在线习题及模考,及时巩固所学知识,提升您的考试技巧; | ||||
③学员因故缺席,经事先申请,我们给您提供相应的网络课程; | ||||
④免费为您提供FRM考试代报名服务; | ||||
课程学费 | ¥10800 (在线学习、下载学习:¥9880; 函授光盘班:¥10080) | |||
赠送资料 |
①金程FRM金融字典(1本,价值80元) 说明:1.单报基础班或强化班赠送①②③⑤,单报冲刺班赠送①②⑥,单报百题班无赠送资料; |
|||
报名热线 | ①全国免费热线:400-700-9596 | |||
②24小时服务热线:13386008177、18916770388、18217196162、13611369466 | ||||
③咨询热线:021-33926711、52132102、32180511、20243637 | ||||
支付方式 | http://frm.gfedu.net/zffs.asp | |||
联系我们 | http://www.gfedu.net/company$l.asp | |||
信心承诺 | 中国首家推出FRM培训课程,连续8年平均通过率高达75%以上,全国最大的FRM培训机构。 | |||
2012年11月FRM LevelI上海全景套餐班课程表 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
2012年7月 | 1 | 日 | FRM考试复习计划、计算器使用介绍 | 风险管理基础 |
7 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
21 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
22 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
28 | 六 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
2012年8月 | 11 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 |
12 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
25 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
26 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
2012年9月 | 1 | 六 | 在线习题解析(金融产品及估值部分) | 在线习题解析(金融产品及估值部分) |
8 | 六 | 在线模考 | 在线模考 | |
9 | 日 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
强化学习课程 | ||||
2012年9月 | 15 | 六 | 定量分析 | 定量分析 |
16 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
2012年10月 | 5 | 五 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
6 | 六 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
7 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
模考串讲课程 | ||||
2012年10月 | 13 | 六 | 模拟考试 | 模拟考试 |
14 | 日 | 模考串讲 | 模考串讲 | |
20 | 六 | 模拟考试 | 模拟考试 | |
21 | 日 | 模考串讲 | 模考串讲 | |
2012年11月FRM LevelII上海全景套餐班课程表 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
精品学习课程 | ||||
2011年7月 | 15 | 日 | FRM LevelⅡ考试复习计划及策略、LevelⅠ的知识点回顾 | |
28 | 六 | 市场风险测量与管理 | 市场风险测量与管理 | |
29 | 日 | 市场风险测量与管理 | 市场风险测量与管理 | |
2012年8月 | 18 | 六 | 信用风险测量与管理 | 信用风险测量与管理 |
19 | 日 | 信用风险测量与管理 | 信用风险测量与管理 | |
25 | 六 | 在线习题解析 (市场风险及信用风险部分) |
在线习题解析 (市场风险及信用风险部分) |
|
2012年9月 | 1 | 六 | 投资组合风险管理 | 投资组合风险管理 |
2 | 日 | 投资组合风险管理 | 投资组合风险管理 | |
9 | 日 | 操作风险测量管理 | 操作风险测量管理 | |
23 | 日 | 巴塞尔协议 | 巴塞尔协议 | |
2012年10月 | 13 | 六 | 当前金融市场风险案例分析 | 当前金融市场风险案例分析 |
14 | 日 | 在线习题解析 (操作、投资及案例部分) |
在线习题解析 (操作、投资及案例部分) |
|
模考串讲课程 | ||||
2012年10月 | 14 | 日 | 模拟考试 | 模拟考试 |
20 | 六 | 模考串讲 | 模考串讲 | |
21 | 日 | 模拟考试 | 模拟考试 | |
27 | 六 | 模考串讲 | 模考串讲 | |
声明条款:由于不可抗力,金程教育保留更改此课程表的权利,但任何调整均会提前通知相关学员。 |
更多其他招生简章,请关注其他招生简章